본문 바로가기

추천 검색어

실시간 인기 검색어

2026대비 Rainbow 핵심OX 행정법

류준세 저자(글)
학연 · 2025년 02월 24일
가장 최근에 출시된 개정판입니다. 구판보기
0.0
10점 중 0점
(0개의 리뷰)
평가된 감성태그가
없습니다
  • 2026대비 Rainbow 핵심OX 행정법 대표 이미지
    2026대비 Rainbow 핵심OX 행정법 대표 이미지
  • 2026대비 Rainbow 핵심OX 행정법 부가 이미지1
    2026대비 Rainbow 핵심OX 행정법 부가 이미지1
  • 2026대비 Rainbow 핵심OX 행정법 부가 이미지2
    2026대비 Rainbow 핵심OX 행정법 부가 이미지2
  • A4
    사이즈 비교
    210x297
    2026대비 Rainbow 핵심OX 행정법 사이즈 비교 190x260
    단위 : mm
01 / 04
무료배송 소득공제
10% 36,000 40,000
적립/혜택
400P

기본적립

1% 적립 400P

추가적립

  • 5만원 이상 구매 시 추가 2,000P
  • 3만원 이상 구매 시, 등급별 2~4% 추가 최대 400P
  • 리뷰 작성 시, e교환권 추가 최대 300원
배송안내
무료배송
배송비 안내
국내도서/외국도서
도서 포함 15,000원 이상 구매 시 무료배송
도서+사은품 또는 도서+사은품+교보Only(교보굿즈)

15,000원 미만 시 2,500원 배송비 부과

교보Only(교보배송)
각각 구매하거나 함께 20,000원 이상 구매 시 무료배송

20,000원 미만 시 2,500원 배송비 부과

해외주문 서양도서/해외주문 일본도서(교보배송)
각각 구매하거나 함께 15,000원 이상 구매 시 무료배송

15,000원 미만 시 2,500원 배송비 부과

업체배송 상품(전집, GIFT, 음반/DVD 등)
해당 상품 상세페이지 "배송비" 참고 (업체 별/판매자 별 무료배송 기준 다름)
바로드림 오늘배송
업체에서 별도 배송하여 1Box당 배송비 2,500원 부과

1Box 기준 : 도서 10권

그 외 무료배송 기준
바로드림, eBook 상품을 주문한 경우, 플래티넘/골드/실버회원 무료배송쿠폰 이용하여 주문한 경우, 무료배송 등록 상품을 주문한 경우
주문정보를 불러오는 중입니다.
기본배송지 기준
배송일자 기준 안내
로그인 : 회원정보에 등록된 기본배송지
로그아웃 : '서울시 종로구 종로1' 주소 기준
로그인정확한 배송 안내를 받아보세요!

이달의 꽃과 함께 책을 받아보세요!

1권 구매 시 결제 단계에서 적용 가능합니다.

키워드 Pick

키워드 Pick 안내

관심 키워드를 주제로 다른 연관 도서를 다양하게 찾아 볼 수 있는 서비스로, 클릭 시 관심 키워드를 주제로 한 다양한 책으로 이동할 수 있습니다.
키워드는 최근 많이 찾는 순으로 정렬됩니다.

작가정보

저자(글) 류준세

[약 력]
서울대학교 정치학과 졸업
서울대학교 행정대학원
서강대학교 법대 대학원 수료
제34회 행정고등고시 합격
전 내부무, 경기도 사무관
현 (주)베리타스에듀 행정법 전임


[주요저서]
행정법 Workbook(학연)
진도별 행시ㆍ변시ㆍ사시기출 행정법사례연습(학연)
행정법 Capsule(학연)
작은 변사기 행정법(학연)
행정법 쟁점&암기(도서출판 베리타스)
최근5년 행정법판례 OX(학연)
Rainbow 변시 모의해설 공법 선택형(학연)
Rainbow 변시 모의해설 공법 사례형(학연)
Rainbow 변시 기출해설 공법 선택형(학연)
Rainbow 변시 기출해설 공법 사례형(학연)
Rainbow 변시 기출ㆍ모의해설 행정법 선택형(진도별)(학연)
Rainbow 핵심OX 행정법(학연)
최종병기 기출OX 행정법각론(학연)
최종병기 기출OX 행정법총론(학연)

목차

  • 제1편 행정법통론

    제1장 행정법 3
    제1절 통치행위 3
    제2절 법치행정 4
    제3절 행정법의 법원 7
    제4절 행정법의 효력 18
    제2장 행정상의 법률관계 26
    제1절 공법관계와 사법관계의 구별 26
    제2절 행정법관계의 당사자 34
    제3절 행정법관계의 내용 37
    제4절 특별권력관계 39
    제5절 행정법상의 법률요건과 법률사실 40


    제2편 행정작용법

    제1장 행정입법 59
    제1절 법규명령 59
    제2절 행정규칙 67
    제2장 행정계획 80
    제3장 행정행위 87
    제1절 행정행위의 개념 및 특수성 87
    제2절 행정행위의 종류 87
    제3절 행정행위의 부관 103
    제4절 행정행위의 적법요건 및 효력발생요건 110
    제5절 행정행위의 효력 112
    제6절 행정행위의 하자 119
    제7절 행정행위의 취소ㆍ철회 및 실효 136
    제4장 그 밖의 행정의 주요행위형식 145
    제1절 확 약 145
    제2절 공법상 계약 146
    제3절 행정상 사실행위 및 행정지도 154
    제5장 행정의 의무이행 확보수단 161
    제1절 행정강제 161
    제2절 행정벌 176
    제3절 새로운 의무이행 확보수단 182
    제4절 행정조사 187
    제6장 행정절차 192
    제1절 행정절차법의 주요 내용 192
    제2절 인ㆍ허가 의제 212
    제7장 행정정보공개 및 개인정보보호 219
    제1절 행정정보공개 219
    제2절 개인정보보호 236


    제3편 행정구제법

    제1장 국가배상 243
    제1절 공무원의 직무상 불법행위로 인한 손해배상 243
    제2절 영조물의 설치·관리의 하자로 인한 손해배상 259
    제3절 비용부담자 및 최종적 배상책임자 267
    제4절 이중배상금지 269
    제5절 국가배상법과 자동차손해배상보장법 273
    제2장 손실보상 275
    제1절 손실보상청구권의 요건 275
    제2절 손실보상의 내용 280
    제3절 손실보상에 대한 불복 290
    제4절 손해전보제도의 흠결 299
    제3장 행정심판 301
    제4장 행정소송 317
    제1절 행정소송의 한계 317
    제2절 취소소송 개관 318
    제3절 취소소송의 제기 318
    제1관 관할 318
    제2관 대상적격 319
    제3관 당사자능력 및 원고적격 340
    제4관 협의의 소의 이익 349
    제5관 피고적격 및 피고경정 358
    제6관 제소기간 360
    제7관 행정심판 전치 365
    제8관 소변경, 이송, 관련청구소송의 병합, 참가 및 재심 367
    제4절 취소소송의 가구제 371
    제5절 취소소송의 심리 378
    제6절 취소소송의 판결 387
    제7절 무효등확인소송 397
    제8절 부작위위법확인소송 401
    제9절 당사자소송 403
    제10절 객관소송 410


    제4편 행정조직법

    제1장 행정조직법 개설 413
    제2장 지방자치법 419
    제1절 지방자치단체의 법적지위 및 구역 419
    제2절 지방자치단체의 주민 422
    제3절 지방자치단체의 사무 434
    제4절 지방자치단체의 자치고권(자치입법권) 436
    제5절 지방자치단체에 대한 국가의 관여 444
    제6절 지방자치단체 상호간의 관계 453
    제3장 공무원법 454
    제1절 공무원관계의 발생ㆍ변경ㆍ소멸 454
    제2절 공무원관계의 내용(권리ㆍ의무ㆍ책임) 462
    제3절 공무원의 권익구제 470


    제5편 특별행정작용법

    제1장 급부행정법 475
    제1절 공물법 475
    제2절 자금지원행정 489
    제2장 공용부담법 490
    제3장 경찰행정법 508
    제4장 지역개발행정법 513
    제5장 환경행정법 514
    제6장 조세행정법 515

    판례색인 520
    [대법원 판결]
    대판 1961.06.25, 90누8091 364
    대판 1962.11.08, 62누162 468
    대판 1966.06.28, 66다781 249
    대판 1967.02.21, 66다1723 261
    대판 1967.10.23, 67누126 139
    대판 1968.10.22, 68다1317 478
    대판 1969.01.21, 68누190 136
    대판 1970.01.27, 68누10 459
    대판 1970.03.24, 69누29 389
    대판 1970.06.30, 70다727 243
    대판 1972.04.28, 72다337 113
    대판 1972.10.10, 69다701 243
    대판 1973.01.30, 72다2062 251
    대판 1973.07.10, 70다1439 112
    대판 1974.10.25, 74누122 165
    대판 1974.12.10, 73누129 118
    대판 1975.11.11, 75누97 375
    대판 1977.02.22, 76다2517 28
    대판 1978.05.23, 78누72 349
    대판 1979.04.10, 79다262 397
    대판 1979.11.13, 79누242 167
    대판(전) 1980.06.10, 80누6 40
    대판 1980.07.22, 80누33·34 345
    대판 1980.09.24, 80다1051 246
    대판 1981.05.26, 80다2109 492
    대판 1982.03.09, 80누105 80
    대판 1982.06.08, 80도2646 115
    대판 1982.06.22, 81누375 377
    대판 1982.07.27, 81누174 92
    대판 1982.09.28, 82누2 388
    대판 1983.07.26, 82누420 133, 135, 198
    대판 1983.08.23, 83누179 123
    대판 1983.12.27, 81누366 28, 29
    대판 1984.02.28, 83누551 73
    대판 1984.04.10, 84누91 340
    대판 1984.07.24, 84누124 384
    대판 1984.09.25, 84누201 174
    대판 1984.10.10, 84누463 137
    대판 1985.02.26, 83누218 458
    대판 1985.03.12, 84누398 15
    대판 1985.04.09, 84누431 135
    대판 1985.04.23, 84도2953 48
    대판 1985.06.25, 85누39 351
    대판 1985.06.25, 85누52 460
    대판 1985.07.09, 84누604 109
    대판 1985.07.23, 84누374 459
    대판 1985.12.10, 85누186 84
    대판 1986.01.28, 85도2448 509
    대판 1986.02.25, 85누664 137
    대판 1986.08.19, 83다카2022 391
    대판 1986.08.19, 86누202 108
    대판 1986.10.28, 86누147 133
    대판 1986.11.11, 86누59 467
    대판 1987.03.24, 86누182 317
    대판 1987.04.14, 86누459 454, 455, 461
    대판 1987.09.08, 87누373 14
    대판 1987.09.22, 87누383 129
    대판 1987.09.29, 86누484 74
    대판 1987.11.10, 86누491 387
    대판 1987.11.24, 87누529 313, 314
    대판 1987.12.08, 87누657·87누658 466, 470
    대판 1987.12.08, 87누861 384
    대판 1988.01.19, 87다카2202 274
    대판 1988.02.23, 87누1046·1047 33
    대판 1988.03.08, 87누156 11
    대판 1988.04.27, 87누915 14
    대판 1989.03.14, 88누10985 415, 416
    대판 1989.03.28, 89도149 115
    대판 1989.05.09, 88누5150 307
    대판(전) 1989.06.15, 88누6436 517
    대판 1989.07.11, 87누1123 23
    대판 1989.07.25, 88누11926 380
    대판 1989.09.12, 87누868 317
    대판 1989.09.12, 88누11216 276
    대판 1989.09.12, 88누6962 63
    대판 1989.09.12, 89누2103 39
    대판 1989.10.24, 89누2431 142
    대판 1989.12.12, 88누8869 15, 136
    대판 1990.01.23, 87누947 83
    대판 1990.02.13, 89다카23022 482
    대판 1990.03.23, 89누4789 36
    대판 1990.03.23, 89누5386 318
    대판 1990.04.27, 89누6808 108
    대판 1990.05.22, 89누7368 470
    대판 1990.05.25, 89누5768 401
    대판 1990.08.28, 89누8255 352
    대판 1990.09.11, 90누1786 135, 197
    대판 1990.09.25, 88누2557 498
    대판 1990.09.25, 89누4758 401, 402
    대판 1990.10.12, 90누2383 364
    대판 1990.11.13, 90다카25604 266
    대판 1990.12.21, 90다6033,6040 258
    대판 1991.01.25, 90누7791 305
    대판 1991.02.12, 90누5825 38
    대판 1991.05.14, 91도627 377
    대판 1991.05.28, 90누1359 134
    대판 1991.06.28, 90누6521 360
    대판 1991.07.09, 91누971 204, 212
    대판 1991.07.12, 90누8350 52
    대판 1991.09.24, 91누1400 100
    대판 1991.10.08, 91누520 416
    대판 1991.10.11, 90누5443 391, 396
    대판 1991.11.12, 91다27617 494
    대판(전) 1991.12.24, 90다12243 95
    대판 1992.01.17, 91누3130 140, 141
    대판 1992.01.21, 91누1264 107
    대판 1992.02.14, 90도2310 467
    대판 1992.03.10, 91누6030 399
    대판 1992.04.10, 91누5358 98
    대판 1992.04.24, 91누11131 353
    대판 1992.04.24, 92다4673 496
    대판 1992.05.08, 91누11261 65
    대판 1992.06.09, 92누565 316
    대판 1992.06.12, 91누13564 166
    대판 1992.06.23, 92추17 219
    대판 1992.07.14, 91누4737 352
    대판 1992.07.14, 92누2424 123
    대판 1992.07.28, 92추31 443
    대판 1992.08.18, 90도1709 114
    대판 1992.08.18, 91누3659 383
    대판 1992.09.22, 91누13212 341, 481
    대판 1992.09.22, 92누367 487
    대판 1992.10.09, 92누213 383
    대판 1992.10.23, 92누2844 205
    대판 1992.11.10, 92누1629 317
    대판 1992.11.13, 92누596 490
    대판 1992.11.24, 92다26574 478
    대판 1992.11.27, 92누3618 319
    대판 1992.12.08, 92누13813 20, 92
    대판 1992.12.24, 92누3335 407
    대판 1993.01.26, 92다2684 269
    대판 1993.02.12, 91다43466 250, 252
    대판 1993.03.12, 92누11039 363
    대판 1993.05.11, 92누18399 20
    대판 1993.05.25, 92누15772 293
    대판 1993.05.27, 92누19033 378
    대판 1993.05.27, 93누6621 417
    대판 1993.06.08, 91누11544 52
    대판 1993.06.11, 92누16706 513
    대판 1993.06.29, 91다43480 495
    대판 1993.06.29, 93누5635 72
    대판 1993.07.13, 92다47564 26
    대판 1993.07.13, 93누2131 275
    대판 1993.07.27, 92누13998 105
    대판 1993.08.24, 92누18054 308
    대판 1993.08.27, 93누3356 319
    대판 1993.10.26, 93누6331 159
    대판 1993.10.26, 93다6409 300
    대판 1993.11.09, 93누14271 130
    대판 1993.11.09, 93누6867 352
    대판 1993.11.26, 93누7341 321
    대판 1993.11.26, 93다18389 185
    대판 1993.12.14, 93누14851 472
    대판 1993.12.24, 92누17204 361
    대판 1994.01.11, 93누14752 468
    대판 1994.01.25, 93누8542 128, 129, 130
    대판 1994.01.25, 93다11760 495, 496
    대판 1994.01.25, 93다11760·11777·11784 497
    대판 1994.03.08, 92누1728 103
    대판 1994.04.12, 93누24247 348
    대판 1994.04.26, 93추175 440
    대판 1994.05.10, 93다23442 479
    대판(전) 1994.05.24, 92다35783 289
    대판 1994.06.14, 93도3247 157
    대판 1994.06.14, 94누1197 414, 415, 416
    대판 1994.08.12, 94누2190 179
    대판 1994.09.10, 94두33 70
    대판 1994.09.27, 94다10740 40
    대판 1994.10.11, 94누4820 386
    대판 1994.10.11, 94두23 321
    대판 1994.10.14, 93누22753 505
    대판 1994.10.28, 92누9463 126, 127
    대판 1994.10.28, 94누5144 166
    대판 1994.11.08, 93누21927 118
    대판 1994.11.08, 94다26141 255
    대판 1994.11.11, 94다28000 113
    대판 1994.11.22, 94다32924 259, 263, 264
    대판 1994.11.25, 94누9672 143
    대판 1994.12.09, 94다38137 267, 268
    대판 1994.12.23, 94누477 397
    대판 1994.12.27, 94다31860 273
    대판 1995.01.12, 94누2602 321
    대판 1995.01.20, 94누6529 145
    대판 1995.01.24, 94다45302 259
    대판 1995.02.24, 94누9146 56
    대판 1995.02.28, 94두36 30, 371
    대판 1995.03.10, 94누12739 418
    대판 1995.03.10, 94누14018 401
    대판 1995.03.10, 94누7027 139
    대판 1995.04.28, 94다55019 32, 405
    대판 1995.05.12, 94누13794 320
    대판 1995.06.30, 93추83 62
    대판(전) 1995.07.11, 94누4615 119, 121, 414, 415
    대판 1995.07.14, 93누9118 506
    대판 1995.07.28, 95누4629 388
    대판 1995.09.15, 95누6113 93
    대판 1995.11.10, 94누11866 91
    대판 1995.11.10, 95다23897 256
    대판 1995.11.14, 94다50922 480
    대판 1995.11.16, 95누8850 143
    대판 1995.11.21, 95누9099 186
    대판 1995.11.24, 95누9402 377
    대판 1995.11.28, 94누6475 414, 416
    대판 1995.11.28, 95다18185 125
    대판 1995.12.22, 95누4636 151
    대판 1996.02.13, 95다3510 492
    대판(전) 1996.02.15, 94다31235 506
    대판 1996.02.27, 95누9617 454, 462
    대판 1996.03.12, 95누658 103
    대판 1996.03.22, 95누5509 307, 400
    대판 1996.03.22, 96누433 186
    대판 1996.04.12, 96도158 176
    대판 1996.04.26, 95누13241 480
    대판(전) 1996.05.16, 95누4810 98
    대판 1996.05.16, 95누4810 95
    대판 1996.05.28, 95다52383 476
    대판 1996.05.31, 94다15271 274
    대판 1996.05.31, 95누10617 149
    대판 1996.06.11, 95누12460 329
    대판 1996.06.14, 96누2521 465
    대판 1996.06.14, 96누754 387
    대판 1996.06.28, 96누3630 347
    대판 1996.06.28, 96누4374 164
    대판 1996.07.12, 96누3333 457
    대판 1996.07.30, 95다11689 338
    대판 1996.08.20, 95누10877 146
    대판 1996.09.06, 96누7427 383
    대판 1996.09.20, 95누7994 441
    대판 1996.09.20, 95누8003 65, 358
    대판 1996.10.11, 94누7171 466
    대판 1996.10.11, 95누10020 164
    대판 1996.10.11, 96누8086 166, 167
    대판 1996.10.29, 96누8253 94
    대판 1996.11.08, 96다21331 415
    대판 1996.11.29, 96다36852 478
    대판 1997.01.14, 93누5673 334
    대판 1997.01.21, 96누3401 139
    대판 1997.02.11, 96누2125 465
    대판 1997.02.28, 96누1757 415
    대판 1997.03.11, 96다49650 17
    대판 1997.03.14, 96누16698 18
    대판 1997.03.28, 96추60 441
    대판 1997.04.08, 96다52915 123
    대판 1997.04.11, 96누17325 487
    대판(전) 1997.04.17, 96도3376 3
    대판 1997.04.22, 97다3194 262
    대판 1997.04.25, 96추244 442
    대판 1997.04.25, 96추251 438
    대판 1997.05.16, 96다54102 263
    대판 1997.05.30, 95다28960 368, 408
    대판 1997.05.30, 96누18632 340
    대판 1997.06.13, 96다56115 248
    대판(전) 1997.06.19, 95누8669 435
    대판 1997.06.27, 96누9362 513
    대판 1997.07.08, 96누4275 455
    대판 1997.09.12, 96누18380 12, 16
    대판 1997.09.26, 96누7649 131
    대판 1997.09.30, 97누3200 317
    대판 1997.10.24, 97누2429 378
    대판 1997.11.14, 97누7325 456
    대판 1997.11.28, 96누2255 298, 494
    대판 1997.12.12, 95다29895 247
    대판 1997.12.12, 97누13962 43, 44
    대판 1997.12.26, 96누17745 330
    대판 1997.12.26, 97다41318 97
    대판 1998.02.10, 97다32536 262
    대판 1998.02.27, 97누1105 417
    대판 1998.02.27, 97누18172 465
    대판 1998.03.10, 97누4289 93
    대판 1998.03.13, 96누6059 131
    대판 1998.03.24, 96누6851 513
    대판 1998.04.24, 97누17131 313, 333, 334
    대판 1998.04.28, 97누21086 101, 102
    대판 1998.05.08, 97누15432 336
    대판 1998.05.26, 98두3211 516
    대판 1998.07.10, 96다42819 269
    대판 1998.08.21, 98두8919 38
    대판 1998.09.04, 97누19588 102, 103, 343
    대판 1998.09.08, 97누20502 129
    대판 1998.09.22, 96누7342 482
    대판 1998.10.13, 98다18520 254, 255
    대판 1998.10.23, 98다17381 259, 263
    대판 1998.10.23, 98두12932 460
    대판 1998.11.10, 98다42974 476
    대판 1998.11.13, 98두7343 11, 16
    대판 1998.12.23, 97누5046 38
    대판 1999.01.15, 98다49548 479
    대판 1999.02.05, 98도4239 115
    대판 1999.03.09, 98두18565 379, 382
    대판 1999.04.27, 97누6780 130
    대판 1999.05.14, 98두17906 483
    대판 1999.05.14, 99두35 182
    대판 1999.05.25, 99두1052 101
    대판 1999.05.28, 99두1571 182
    대판 1999.06.11, 96누10614 342
    대판 1999.06.22, 99다7008 246
    대판 1999.06.25, 99다11120 269
    대판 1999.07.13, 97누119 173
    대판 1999.08.20, 97누6889 397, 498
    대판 1999.09.17, 98두15412 458
    대판 1999.10.08, 99다27231 285
    대판 1999.10.08, 99두6873 498
    대판 1999.12.07, 97누12556 481
    대판 1999.12.24, 98다57419·57426 284
    대판 1999.12.28, 98두1895 138
    대판 2000.01.28, 97누4098 488
    대판 2000.01.28, 98두16996 96
    대판 2000.02.11, 99다61675 27
    대판 2000.02.25, 99다54004 262
    대판 2000.02.25, 99두10520 13
    대판 2000.03.23, 98두2768 384
    대판 2000.04.25, 2000다348 260
    대판 2000.04.25, 99다54998 265
    대판 2000.05.12, 99다70600 255
    대판 2000.05.26, 98두5972 178
    대판 2000.05.26, 99다53247 261
    대판 2000.05.30, 99추85 436
    대판 2000.06.09, 98두2621 303
    대판 2000.06.13, 98두5811 387
    대판 2000.09.08, 99두11257 84
    대판 2000.09.08, 99두2765 404
    대판 2000.09.22, 2000두5722 172
    대판 2000.10.13, 2000두5142 491
    대판 2000.10.13, 99두2239 197
    대판 2000.10.27, 98두896 87
    대판 2000.10.27, 99두561 369
    대판 2000.11.10, 2000다26807·26814 250
    대판 2000.11.10, 2000추36 440
    대판 2000.11.24, 2000추29 436
    대판 2000.11.28, 99두3416 407, 496
    대판 2000.11.28, 99두5443 209
    대판 2000.12.22, 99다55571 147
    대판 2001.01.05, 98다39060 246, 247
    대판 2001.01.16, 98다58511 299
    대판 2001.01.16, 99두10988 51, 217
    대판 2001.02.09, 98다52988 257
    대판 2001.02.09, 98두17593 88, 93
    대판(전) 2001.02.15, 96다42420 272
    대판 2001.03.09, 99두5207 71
    대판 2001.03.23, 99두5238 393
    대판 2001.03.27, 99두8039 135
    대판 2001.04.13, 2000두3337 205
    대판 2001.04.24, 2000다57856 245
    대판 2001.04.27, 2000다50237 114
    대판 2001.05.08, 2000두10212 193
    대판 2001.05.08, 2000두6916 314
    대판 2001.05.08, 99다69341 356
    대판 2001.05.29, 99두10292 334
    대판 2001.06.12, 2000다18547 62
    대판 2001.06.15, 99두509 107, 487
    대판 2001.06.29, 2001두1611 54
    대판 2001.06.29, 99두9902 514
    대판 2001.07.27, 2000다56822 260, 263
    대판 2001.07.27, 99두2970 333, 514
    대판 2001.08.24, 2000두7704 468
    대판 2001.08.24, 99두9971 43
    대판 2001.10.12, 2001두4078 163
    대판 2001.10.23, 99다36280 253
    대판 2001.11.27, 2000두697 370
    대판 2001.11.27, 2001추57 439
    대판 2001.12.11, 2001다33604 28, 29, 31
    대판 2001.12.11, 2001두754 96
    대판 2001.12.11, 2001두7541 504
    대판 2001.12.11, 99다56697 7
    대판 2001.12.11, 99두1823 456
    대판 2002.01.11, 2000두3306 355
    대판 2002.01.11, 2000두2457 349
    대판 2002.02.05, 2001두5286 138, 455
    대판 2002.02.05, 2001두7138 158
    대판 2002.02.22, 2001다23447 257
    대판 2002.02.26, 99다35300 482
    대판 2002.03.12, 2000두2181 382
    대판 2002.03.15, 2001다67126 14
    대판 2002.03.29, 2000두10106 281
    대판 2002.04.26, 2002추23 423
    대판 2002.05.17, 2000다22607 251
    대판 2002.05.27, 2000두8912 196
    대판 2002.05.28, 2001두9653 137, 140
    대판 2002.07.26, 2001두3532 87, 322, 469
    대판 2002.09.22, 2000두2013 152
    대판 2002.10.11, 2000두8226 80
    대판 2002.10.11, 2001두151 213
    대판 2002.11.08, 2001두1512 17
    대판 2002.11.13, 2001두1543 197
    대판 2002.11.26, 2002두5948 147, 148
    대판 2002.12.10, 2001두3228 18
    대판 2002.12.10, 2001두5422 129
    대판 2003.04.22, 2002두10483 434
    대판 2003.04.25, 2000두7087 225
    대판 2003.04.25, 2001다59842 252
    대판 2003.04.25, 2003두988 386
    대판 2003.05.16, 2002두3669 390
    대판 2003.05.30, 2003다6422 104
    대판 2003.07.11, 2001두6289 56
    대판 2003.07.11, 2002다48023 373
    대판 2003.07.11, 99다24218 248
    대판 2003.07.25, 2001다60392 39
    대판 2003.08.22, 2002두12946 232
    대판 2003.09.02, 2002두5177 183
    대판 2003.09.05, 2001두7855 12
    대판 2003.09.23, 2001두10936 85
    대판 2003.10.09, 2003무23 76
    대판 2003.10.10, 2003누5945 459
    대판 2003.10.10, 2003두5945 458
    대판 2003.10.23, 2001다48057 261
    대판 2003.11.27, 2001다33789 396
    대판 2003.11.28, 2003두674 208
    대판 2003.12.11, 2001두8827 226, 231
    대판 2003.12.11, 2003두8395 230
    대판 2003.12.12, 2003두8050 220, 221
    대판 2003.12.26, 2003두1875 13, 353
    대판 2004.01.15, 2002두2444 394, 395
    대판 2004.01.27, 2003다14812 31
    대판 2004.03.12, 2002다14242 265, 266
    대판 2004.03.25, 2003두12837 91
    대판 2004.03.26, 2002두6583 226
    대판 2004.03.26, 2003도7878 3
    대판 2004.04.09, 2002다10691 153, 247
    대판(전) 2004.04.22, 2000두7735 330
    대판(전) 2004.04.22, 2003두9015 99
    대판 2004.04.27, 2003두8821 85
    대판 2004.04.28, 2003두1806 85
    대판 2004.05.28, 2002두5016 94
    대판 2004.05.28, 2004두1254 209
    대판 2004.05.28, 2004두961 102
    대판 2004.06.10, 2002두12618 165
    대판 2004.07.08, 2002두7852 405
    대판 2004.07.08, 2002두8350 204, 205
    대판 2004.07.08, 2004두244 465
    대판 2004.07.22, 2003추44 442
    대판 2004.07.22, 2004다10350 463
    대판 2004.09.13, 2004다24212 24
    대판 2004.09.25, 2012두24092 295
    대판 2004.10.15, 2002다68485 124
    대판 2004.10.15, 2003두13243 201
    대판 2004.10.15, 2003두6573 202, 418
    대판 2004.11.12, 2002두11813 465
    대판 2004.11.25, 2004두7023 362
    대판 2004.11.26, 2004두4482 381
    대판 2004.12.09, 2003두12707 236
    대판 2004.12.10, 2003두12257 363
    대판 2004.12.24, 2003두15195 383
    대판 2005.01.14, 2003두13045 392
    대판 2005.01.14, 2004다26805 249
    대판 2005.01.28, 2002두4679 296
    대판 2005.02.17, 2003두14765 320
    대판 2005.02.18, 2003두14222 282
    대판 2005.03.10, 2002두5474 13, 81
    대판 2005.03.11, 2004두12452 143
    대판 2005.04.28, 2004두8828 15
    대판 2005.04.28, 2004두8910 94
    대판 2005.05.13, 2004두436 356
    대판 2005.05.13, 2004두8630 21
    대판 2005.07.08, 2005두487 155
    대판 2005.07.14, 2004두6181 92
    대판 2005.07.28, 2003두469 461
    대판 2005.08.19, 2004다2809 162
    대판 2005.08.19, 2005추48 441
    대판 2005.09.09, 2004추10 8
    대판 2005.09.28, 2004다50044 97
    대판 2005.09.28, 2005두7464 164
    대판 2005.10.28, 2003두14550 321
    대판 2005.11.10, 2004도2657 434
    대판 2005.11.25, 2003두7194 486
    대판 2005.11.25, 2004두12421 460
    대판 2005.11.25, 2004두3656 118
    대판 2005.12.23, 2005두3554 53, 362
    대판 2006.01.13, 2003두9459 235
    대판 2006.01.13, 2004다64340 44
    대판 2006.01.27, 2003두13106 276
    대판 2006.02.23, 2005부4 414
    대판(전) 2006.03.16, 2006두330 342, 344
    대판 2006.04.13, 2005두15151 123
    대판 2006.04.27, 2006두2435 286
    대판 2006.04.28, 2005두14851 361
    대판 2006.05.18, 2004다6207 290
    대판 2006.05.25, 2006두3049 63, 222, 230
    대판(전) 2006.06.22, 2003두1684 72, 350
    대판 2006.06.27, 2003두4355 74
    대판 2006.06.30, 2004두701 137
    대판 2006.06.30, 2005두14363 418, 514
    대판 2006.07.28, 2004두13219 324
    대판 2006.08.24, 2004두2783 224
    대판 2006.09.08, 2006두8006 353
    대판 2006.09.22, 2005두2506 320
    대판 2006.09.28, 2004두13639 478
    대판 2006.10.13, 2006두7096 162
    대판 2006.11.09, 2006다23503 359
    대판(전) 2006.11.16, 2003두12899 24
    대판 2006.12.07, 2005두241 233
    대판 2006.12.22, 2004다68311·68328 480
    대판 2006.12.22, 2006두12883 513
    대판 2007.01.11, 2006두14537 46
    대판 2007.01.25, 2004두12063 81
    대판 2007.01.25, 2006두2289 499
    대판 2007.02.09, 2006추45 439
    대판 2007.03.15, 2006두15806 120
    대판 2007.03.22, 2005추62 450
    대판 2007.03.30, 2004두7665 181
    대판 2007.04.12, 2005두15168 320
    대판 2007.04.12, 2005두1893 80
    대판 2007.04.12, 2006두20150 121, 122
    대판 2007.04.26, 2005두11104 108, 117
    대판 2007.04.27, 2004두9302 326, 335
    대판 2007.05.10, 2005다31828 257
    대판 2007.05.10, 2005두13315 89
    대판 2007.05.31, 2005두1329 483
    대판 2007.06.01, 2005도7523 475
    대판 2007.06.01, 2005두11500 303
    대판 2007.06.01, 2006두20587 225
    대판 2007.06.01, 2007두2555 229
    대판 2007.06.14, 2004두619 88, 125, 306, 361
    대판 2007.06.15, 2006두15936 235
    대판(전) 2007.07.19, 2006두19297 353, 354
    대판 2007.07.26, 2005두15748 121
    대판 2007.09.06, 2007도4197 19
    대판 2007.09.20, 2005두6935 450
    대판 2007.09.21, 2005다65678 261
    대판 2007.09.21, 2005두11937 211
    대판 2007.09.21, 2006두20631 209
    대판 2007.10.11, 2005두12404 91
    대판 2007.10.11, 2007두1316 329
    대판 2007.10.12, 2006두14476 5
    대판 2007.10.26, 2005다51235 261
    대판 2007.11.29, 2006다3561 67
    대판 2007.11.29, 2006두18928 55
    대판 2007.12.13, 2005두13117 466
    대판 2007.12.13, 2006추52 437
    대판 2007.12.27, 2005두9651 95
    대판 2008.01.17, 2006두10931 12
    대판 2008.01.31, 2005두8269 324
    대판 2008.02.01, 2007두20997 361
    대판 2008.02.14, 2007두13203 40
    대판 2008.02.15, 2006두3957 326
    대판 2008.02.28, 2007두13791 382
    대판 2008.03.13, 2007다29287 264
    대판(전) 2008.03.20, 2007두6342 398
