2024 행정법 워크북
도서+사은품 또는 도서+사은품+교보Only(교보굿즈)
15,000원 미만 시 2,500원 배송비 부과
20,000원 미만 시 2,500원 배송비 부과
15,000원 미만 시 2,500원 배송비 부과
1Box 기준 : 도서 10권
로그아웃 : '서울시 종로구 종로1' 주소 기준
이달의 꽃과 함께 책을 받아보세요!
1권 구매 시 결제 단계에서 적용 가능합니다.
알림 신청하시면 원하시는 정보를
받아 보실 수 있습니다.
키워드 Pick
키워드 Pick 안내
관심 키워드를 주제로 다른 연관 도서를 다양하게 찾아 볼 수 있는 서비스로, 클릭 시 관심 키워드를 주제로 한 다양한 책으로 이동할 수 있습니다.
키워드는 최근 많이 찾는 순으로 정렬됩니다.
이 책의 시리즈 (1)
작가정보
[약 력]
ㆍ 서울대학교 정치학과 졸업
ㆍ 서울대학교 행정대학원
ㆍ 서강대학교 법대 대학원 수료
ㆍ 제34회 행정고등고시 합격
ㆍ 전 내무부, 경기도 사무관
ㆍ 현 (주)베리타스에듀 행정법 전임
[저 서]
ㆍ 진도별 행시ㆍ변시ㆍ사시기출 행정법사례연습(학연)
ㆍ 행정법 Capsule(학연)
ㆍ 작은 변사기 행정법(학연)
ㆍ 행정법 쟁점&암기(도서출판 베리타스)
ㆍ 최근5년 행정법판례 OX(학연)
ㆍ Rainbow 변시 모의해설 공법 선택형(학연)
ㆍ Rainbow 변시 모의해설 공법 사례형(학연)
ㆍ Rainbow 변시 기출해설 공법 선택형(학연)
ㆍ Rainbow 변시 기출해설 공법 사례형(학연)
ㆍ Rainbow 변시 기출ㆍ모의해설 행정법 선택형(진도별)(학연)
ㆍ Rainbow 핵심OX 행정법(학연)
ㆍ 최종병기 기출OX 행정법각론(학연)
ㆍ 최종병기 기출OX 행정법총론(학연)
목차
- 01. 통치행위 1
02. 법률에 의한 행정(행정의 법률적합성의 원칙) 3
03. 자기구속의 원칙 6
관련판례
신규건조저장시설사업자인정신청반려처분취소(대판 2009.12.24, 2009두7967) 8
04. 비례의 원칙 10
05. 신뢰보호의 원칙 11
관련판례1
공적견해표명의 판단기준(대판 1997.9.12, 96누18380) 15
관련판례2
공적견해표명(용도지역변경결정취소)(대판 1995.12.22, 95누3831) 15
관련판례3
신의성실의 원칙(대판 2009.3.26, 2008두21300) 16
06. 부당결부금지의 원칙 17
관련판례
주택사업계획승인처분과 기부채납(대판 1997.3.11, 96다49650) 19
07. 행정상 법률관계의 종류 20
08. 공법관계와 사법관계의 구별 21
관련판례
입찰관련행위 22
기출사례
입찰계약의 법적성격, 사전통지 및 의견제출를 결여한 입찰참가자격제한처분(21년 행시) 26
09. 행정사법 28
10. 행정법관계에 대한 사법규정의 적용 29
11. 행정주체와 공무수탁사인 31
사 례
한국증권업협회의 법적성격, 코스닥등록취소의 처분성 36
12. 행정법관계의 내용 37
13. 무하자재량행사청구권 40
관련판례
검사임용거부처분취소(대판 1991.2.12, 90누5825) 42
사 례
다수설 입장의 풀이(류지태교수님 사례집 114면 인용) (독자성 부정설인 홍정선교수님의 사례2)와 비교 要) 43
사 례
개인적 공권의 성질 비교사례 - 무하자재량행사청구권을 독자적인 소권을 가져다주는 권리로 보지 않는 입장에서의 풀이 43
14. 행정개입청구권 44
관련판례
항고소송에서 개입의무 (대판(전) 2006.3.16, 2006두330) 46
기출사례
행정개입청구권(97년 사시) 48
15. 특별행정법관계 49
기출사례
미결수 이송조치와 취소소송(02년 행시) 50
16. 전보발령의 처분성여부 51
17. 행정법관계의 발생과 소멸 53
기출사례
사인의 공법행위의 하자와 행정행위의 효력 (12년 행시 - 일반행정) 58
기출사례
변상금부과와 부당이득반환청구소송의 가능성, 부당이득반환청구소송의 형태 (24년 행시) 59
18. 사인의 공법행위로서의 신고 60
기출사례
신고의 종류, 건축허가와의 비교, 인허가의제효(12년 사시) 66
기출사례
주민등록전입신고 거부 (18년 변시 모의) 68
19. 지위승계신고와 관련한 논점 70
기출사례
영업자지위승계신고 수리의 처분성 및 제재처분사유의 승계여부(09년 행시 - 일반행정) 75
20. 법규명령의 의의·근거·한계 77
21. 법규명령에 대한 통제 80
기출사례
부령에 대한 사법적 통제 및 민사법원의 선결문제 판단(06년 행시 - 일반행정) 83
22. 행정입법부작위에 대한 권리구제 85
23. 행정규칙의 의의·종류·효력 88
기출사례
사전통지/ 행정규칙의 구속력(23년 행시) 91
24. 법규명령형식의 행정규칙(재량준칙) 93
관련판례1
대통령령 형식의 행정규칙(대판 2001.3.9, 99두5207) 96
관련판례2
재량행위인 특허의 인가기준을 정한 부령의 법적성질(대판 2006.6.27, 2003두4355) 97
관련판례3
법규명령 형식 행정규칙에 의한 처분의 위법성 판단기준(대판 2010.4.8, 2009두22997) 98
기출사례
제재적 부과처분 기준의 성질(05년 행시 - 일반행정) 99
25. 법령보충적 규칙 100
관련판례1
양도소득세부과처분취소(대판 1987.9.29, 86누484) 101
관련판례2
노령수당지급대상자선정제외처분취소(대판 1996.4.12, 95누7727) 102
기출사례
법령보충적규칙(10년 행시 - 재경) 103
26. 행정계획의 법적 성질 105
27. 계획재량 107
기출사례
계획재량(04년 행시) 108
기출사례
도시관리계획의 처분성/형량하자/기속력 (09년 사시) 109
28. 행정계획의 적법요건 112
29. 계획보장청구권 113
30. 계획변경청구권 114
31. 행정계획의 통제 116
32. 행정행위와 처분 117
33. 일반처분 121
사 례
횡단보도설치의 처분성, 원고적격(김남진 교수님 고시연구 2001년 5월호 출제문제 요약) 121
34. 복효적 행정행위에서 제3자보호 124
35. 재량행위와 기속행위 127
36. 판단여지 130
기출사례
판단여지와 재량행위(04년 행시) 132
기출사례
재량과 판단여지(24년 변시) 133
37. 허 가 135
관련판례
허가신청후 법령개정과 허가의 기준 (대판 1992.12.8, 92누13813) 138
기출사례
건축허가거부와 의견제출(05년 사시) 139
38. 예외적 승인(허가) 141
39. 특 허 143
사 례
개인적 공권, 기속행위와 재량행위, 허가와 특허 관련 사례(홍정선 교수님 케이스 6판 6번(p.27)) 144
40. 인 가 145
41. 준법률행위적 행정행위 147
42. 준법률행위적 행정행위 개념 해체론 150
43. 부관의 종류 151
44. 부관의 가능성과 한계 153
45. 하자있는 부관이 주된 행정행위에 미치는 영향 155
46. 부관의 독립쟁송·취소가능성 156
관련판례
무상사용허가 일부거부처분취소 (대판 2001.6.15, 99두509) 159
기출사례
강학상 철회, 부담의 독립쟁송가능성, 거부가 처분이기 위한 요건(08년 행시 - 일반행정) 160
기출사례
부관의 종류, 한계와 권리구제 (13년 행시 - 일반행정) 161
47. 기부채납부담의 하자와 기부채납의 효력 162
48. 공정력 164
기출사례
공매처분의 하자와 소유권이전등기말소청구 (02년 사시) 169
기출사례
형사소송과 선결문제(16년 변시) 169
사 례
공정력과 형성력의 충돌 및 불가쟁력이 발생한 이후에 형사법원에서 선결문제로서 심사가능성(장태주 교수님 고시계 2004.7월호) 171
49. 구성요건적 효력 172
50. 존속력 173
51. 행정행위의 성립 및 효력요건 175
52. 무효와 취소할 수 있는 행정행위 178
관련판례
무효와 취소의 구별기준(대판(전) 1995.7.11, 94누4615) 181
기출사례
무효와 취소, 부당이득반환청구(15년 사시) 183
기출사례
부담금 납부 후 근거법률의 위헌결정시 행정소송상 반환수단(13년 행시-재경) 184
53. 위헌인 법률에 근거한 처분의 집행력 186
관련판례
위헌결정 후 압류처분의 효력 (대판(전) 2012.2.16, 2010두10907) 187
기출사례
위헌법률에 근거한 처분의 하자, 위헌법률에 근거한 처분의 집행력(14년 사시) 189
54. 하자의 승계 190
관련판례
공시지가와 하자의 승계 192
기출사례
일반조항에 의한 재위임의 가능성, 무효와 취소의 구별, 하자의 승계(17년 변시) 194
55. 하자의 치유 196
기출사례
경원자소송과 하자치유(08년 행시 - 재경) 198
56. 하자있는 행정행위의 전환 199
57. 직권취소 200
58. 직권취소와 쟁송취소의 비교 203
59. 행정행위의 철회 204
59-1. 행정행위의 실효 207
60. 확 약 208
61. 가행정행위 210
62. 사전결정과 부분허가 212
관련판례
원전부지사전승인처분취소 (대판 1998.9.4, 97누19588) 215
기출사례
폐기물처리사업계획 적정통보와 허가거부처분(99년 사시) 217
63. 자동화적 행정결정 218
64. 공법상 계약 219
기출사례
협약의 법적 성격, 공법상계약의 가능성, 협약해지통보의 처분성(17년 사시) 223
65. 행정상 사실행위 225
66. 행정지도 228
67. 비공식적 행정작용 231
68. 행정상의 경고, 권고, 정보제공 (일방적인 비공식행정작용) 233
69. 행정절차법 개관 234
70. 처분기준의 설정·공표 236
71. 이유제시(이유부기) 238
72. 처리기간 설정·공표 241
73. 사전통지·의견제출 243
기출사례
의견제출절차결여(96년 사시) 246
기출사례
사전통지, 이유제시의 하자 (13년 행시 - 재경) 246
74. 청문절차의 위반 247
관련판례
사인과 협약으로 법령상 요구되는 청문의 배제여부(대판 2004.7.8, 2002두8350) 249
75. 인·허가 의제 제도 251
관련판례
개발행위(토지형질변경) 허가를 받을 것을 명시적 조건으로 하거나 또는 묵시적인 전제로 하여 건축주에 대하여 건축법상 건축허가를 발급하는 것이 위법한지 여부(대판 2020.7.23, 2019두31839) 257
기출사례
인ㆍ허가의제, 형사소송과 선결문제(21년 행시) 258
76. 절차 하자의 독자적 위법사유 261
77. 정보공개와 관련한 불복절차 264
기출사례
정보공개와 재결소송(11년 행시 - 일반행정) 271
기출사례
정보공개의 방법, 비공개대상사유(15년 행시) 273
78. 행정조사 274
기출사례
세무조사결정의 법적성질, 인용재결의 기속력, 세무조사의 하자가 과세처분에 미치는 영향, 환급거부에 대한 구제수단(14년 사시) 277
기출사례
행정조사와 실력행사(15년 사시) 280
79. 행정의 실효성(의무이행) 확보수단 개관 281
80. 대집행 282
관련판례
부작위의무위반과 대집행(대판 1996.6.28, 96누4374) 286
기출사례
대집행과 권리구제(05년 행시 - 재경) 287
기출사례
대집행 일반(12년 행시 - 일반행정) 288
81. 이행강제금(집행벌) 289
82. 직접강제 292
83. 행정상 강제징수 294
84. 행정상 즉시강제 296
기출사례
행정상 즉시강제에 대한 취소소송의 적법성 (10년 행시 - 일반행정) 299
85. 행정질서벌(과태료) 300
86. 범칙금과 도로교통법상 벌점 303
87. 과징금 305
기출사례
과징금의 법적성질 및 일부취소 가부 (06년 사시) 306
88. 공급거부 308
89. 명단의 공표 310
90. 관허사업제한 314
91. 국가배상 개관 316
92. 국가배상책임의 성질과 공무원의 책임 317
기출사례
경찰상 즉시강제, 유가족의 국가배상청구, 가해공무원의 국가에 대한 구상청구(16년 사시) 320
93. 국가배상법 2조 책임의 요건 321
기출사례
부작위와 국가배상 (21년 행시) 330
기출사례
부작위에 의한 국가배상책임(11년 행시 - 재경) 331
기출사례
하자의 승계, 민사소송과 선결문제, 가해공무원의 책임, 제재처분효과의 승계 (20년 행시) 332
기출사례
토지주택공사의 손해배상책임, 무효확인소송의 기판력과 국가배상청구소송 (24년 행시) 334
94. 국가배상법 5조 책임의 요건 336
기출사례
국가배상법 5조 및 2조의 책임과 피해자에 대한 배상책임자(01년 사시) 340
기출사례
영조물책임(10년 사시) 341
95. 국가배상법 6조 1항 비용부담자 342
기출사례
설치ㆍ관리의 하자, 비용부담자 (19년 행시) 346
96. 국가배상법 6조 2항 최종적 책임자 (대내적 구상책임) 348
관련판례1
광주광역시국도사건(대판 1998.7.10, 96다42819) 349
관련판례2
교통신호기 설치·관리권한을 위임한 경우 최종적배상책임자(대판 2001.9.25, 2001다41865) 350
97. 이중배상금지 352
98. 국가와 지방자치단체의 자동차손해배상책임 356
99. 손실보상 개관 358
100. 손실보상의 요건 359
101. 정당한 보상의 의미 362
102. 간접손실보상 363
기출사례
행정절차 / 정보공개 / 손실보상(06년 사시) 365
103. 생활보상 367
104. 채권보상 371
105. 손실보상규정 없는 경우의 권리구제 372
106. 경계이론과 분리이론 374
107. 손실보상에 대한 불복 375
기출사례
수용재결에 대한 불복/토지인도의무에 대한 대집행/공정력과 선결문제/기판력(10년 사시) 379
108. 손해전보의 흠결(국가책임제도의 보완) 382
109. 수용유사침해이론 384
110. 수용적 침해이론 387
111. 희생보상청구권 389
112. 결과제거청구권 390
113. 행정심판법 개관 393
기출사례
행정심판에서 임시처분 (18년 변시 모의) 395
114. 의무이행심판 관련 논점 396
기출사례
행정개입청구권, 부작위에 대한 심판법상 구제수단(18년 행시) 397
115. 재결관련 논점 398
기출사례
위법한 조사에 기초한 과징금부과처분의 위법성, 재량행위에 대한 일부취소재결의 가능성(22년 변시) 401
116. 재결의 기속력 403
117. 행정심판법상 고지제도 406
118. 행정소송 개관 408
119. 법무부 행정소송법 개정안의 주요내용 409
120. 무명항고소송 인정여부 410
기출사례
건축허가절차상 단계별 권리구제방법 (02년 사시) 413
121. 재판관할·관련청구소송 414
122. 취소소송의 대상 416
기출사례
재임용 탈락 통지(08년 사시) 422
기출사례
개발행위허가의 법적성질, 예방적부작위청구, 거부처분과 관련한 권리구제(13년 사시) 424
123. 원처분주의와 재결주의 426
기출사례
형성재결의 효력, 수정재결이 있는 경우 소송의 및 피고(13년 사시) 430
기출사례
법규명령 형식의 행정규칙, 하자의 치유, 이행재결에 따른 처분이 있는 경우 소의 대상 및 제소기간, 비례ㆍ평등원칙, 사전통지 (14년 변시) 431
124. 취소소송의 원고적격 434
기출사례
경원자소송의 원고적격(11년 사시) 440
기출사례
인인소송의 원고적격(10년 행시 - 재경) 441
기출사례
경업자소송의 원고적격, 예방적 부작위청구 (12년 변시) 442
기출사례
예방적부작위소송, 임용제청제외의 처분성 및 위법성, 원고적격, 협의의 소익 (19년 행시) 444
125. 협의의 소의 이익(권리보호의 필요) 447
기출사례
실효된 처분에 대한 소의 이익, 기판력, 변경처분이 있는 경우 소송의 대상(13년 행시 - 일반행정) 452
기출사례
제명의결의 처분성과 협의의 소의 이익 (09년 행시 - 재경) 454
기출사례
등록, 확약, 신뢰보호원칙, 변경처분과 소의 이익, 제재처분사유의 승계(17년 사시) 456
126. 피고적격 458
127. 제소기간 460
128. 행정심판 전치주의 464
기출사례
행정심판 전치주의 (23년 변시) 466
129. 공동소송 및 소송참가 467
130. 소의 변경 469
131. 집행정지 471
기출사례
신규버스운송사업면허로 인한 기존업자의 지위와 가구제(97년 사시) 476
기출사례
거부처분의 집행정지 인정여부(04년 사시) 477
132. 가처분 준용 여부 478
133. 취소소송의 심리에 관한 원칙 480
134. 항고소송과 입증책임 482
135. 위법판단의 기준시 483
기출사례
위법판단기준시기, 거부처분에 대한 가구제 (20년 변시) 485
136. 처분사유의 추가·변경 486
기출사례
처분사유 추가변경(08년 사시) 489
기출사례
행정지도, 처분사유 추가ㆍ변경, 입목벌채허가허가의 법적성질(18년 행시) 490
137. 사정판결 492
기출사례
강학상 특허와 경업자소송(09년 행시 - 재경) 494
138. 일부취소판결 496
기출사례
일부취소, 부당결부금지원칙(14년 변시) 498
139. 취소소송에서 판결의 효력 개관 500
140. 기판력 501
기출사례
재량권의 불행사, 기각판결 후 직권취소, 실효된 처분의 소의 이익, 기판력(23년 변시) 503
141. 취소판결의 형성력 507
142. 취소판결의 기속력 509
기출사례
기속력(07년 사시) 511
기출사례
거부처분의 취소소송 대상적격, 심판법상 구제, 처분사유의 추가·변경, 기속력(12년 사시) 512
기출사례
신청권과 거부처분, 기속력, 수용재결에 대한 불복, 하자의 승계, 보상금증액청구소송(20년 변시) 514
기출사례
행정규칙의 효력, 취소판결의 기속력 (12년 행시 - 재경) 516
기출사례
인용재결의 기속력, 주민의견청취절차를 결여한 도시관리계획 결정의 하자, 경원자소송의 원고적격과 협의의 소의 이익 (24년 행시) 517
143. 간접강제 519
기출사례
기속력과 간접강제(03년 사시) 520
기출사례
계획변경신청 거부에 대한 권리구제(13년 변시) 521
기출사례
취소판결의 기속력과 간접강제, 신뢰보호의 원칙, 불고지의 효과(22년 행시) 524
144. 무효확인소송 관련 논점 526
기출사례
제소기간, 무효확인의 소의 보충성, 위헌결정에 의한 처분의 하자(11년 변시 모의) 529
145. 부작위위법확인소송 관련논점 정 840, 박 749, 802, 870, 886, 911 967, 986, 홍 757 531
146. 당사자소송 535
관련판례
당사자소송의 대상 - 광주민주화운동 관련 보상청구(대판 1992.12.24, 92누3335) 540
기출사례
이의재결에 대한 취소소송/당사자소송과 가처분/표준지공시지가와 수용재결 사이에 하자의 승계(23년 행시) 542
147. 기관소송 545
148. 행정조직법 개관 547
149. 권한의 대리 549
150. 권한의 위임 551
151. 내부위임 554
관련판례
공유재산 대부신청 반려처분 무효확인 (대판 1998.2.27, 97누1105) 556
152. 행정관청 상호간의 관계 557
기출사례
행정기관의 내부적 행위(06년 행시 - 일반행정) 559
153. 훈 령 560
154. 지방자치단체의 주민의 법적 지위 562
기출사례
주민의 감사청구권, 주민소송제기권 (12년 행시 - 일반행정) 571
기출사례
부작위위법확인소송, 주민소송, 납부독촉행위의 처분성(16년 행시) 572
기출사례
도로점용허가와 주민소송 (21년 변시) 574
기출사례
고시의 법적 성격, 건축허가 거부처분의 적법성 및 불고지의 효과, 조례에 대한 주민들의 지방자치법상 권리, 지방자치법 제22조 단서, 위임입법의 한계 (22년 변시) 575
155. 기관위임사무 578
156. 조례제정권의 한계 582
관련판례
법률우위 관련판례 585
기출사례
위법한 조례에 근거한 처분의 효력 및 침익적 초과조례 허용여부(06년 행시 - 재경) 589
기출사례
조례제정의 한계/주민소송(10년 사시) 590
기출사례
조례의 한계(12년 행시 - 재경) 592
157. 조례(안)에 대한 통제 593
기출사례
조례안 및 재의결에 대한 통제 (08년 행시 - 일반행정) 597
기출사례
학교폐지사무의 법적성격, 감독기관의 통제 (18년 변시) 598
기출사례
단체장의 조직편성권을 침해하는 조례안의 하자/주무부장관의 직접재의요구지시(23년 행시) 599
158. 승인유보 601
159. 감독기관의 시정명령 및 취소·정지권 603
기출사례
자치법 제169조 시정명령(07년 행시 - 재경) 607
기출사례
사인의 공법행위의 하자가 행정행위에 미치는 영향, 승진임용처분에 대한 취소권 행사(22년 행시) 608
160. 직무이행명령 610
기출사례
직무이행명령 (19년 행시) 614
161. 공무원관계의 발생, 변경, 소멸 615
기출사례
공무원임용의 하자와 퇴직급여(11년 사시) 620
기출사례
당연퇴직통보에 대한 구제, 사실상 공무원이론, 징계처분에 대한 구제(13년 행시 - 재경) 621
기출사례
결격사유 있는 시보임용, 사전통지를 결여한 정규임용취소(18년 행시) 622
162. 직위해제 623
기출사례
수정재결이 있는 경우 소송의 대상과 제소기간, 직위해제와 협의의 소의 이익 (20년 행시) 626
기출사례
직위해제와 재결소송(11년 행시 - 일반행정) 627
163. 공무원의 신분보장과 권익보호를 위한 제도 629
164. 공무원관계의 내용 631
기출사례
징계의결 요구, 필요적 전치주의(16년 행시) 641
기출사례
소청심사위원회의 처분명령재결(09년 사시) 642
기출사례
불문경고의 법적성질과 불문경고조치에 대한 권리구제수단(09년 행시 - 일반행정) 643
기출사례
연금지급에 관한 불복소송의 유형, 결격사유 있는 공무원 임용(13년 변시) 644
165. 경찰권 발동의 근거 646
166. 경찰권 발동의 한계 649
기출사례
경찰권 불행사에 대한 구제(06년 행시) 655
기출사례
경찰권 발동의 한계(경찰공공의 원칙)(08년 행시) 655
기출사례
경찰책임의 원칙(13년 행시 - 일반행정) 656
167. 급부행정의 기본원리 657
168. 공물의 성립과 소멸 658
기출사례
공물의 성립과 소멸(08년 행시 - 재경) 662
169. 공물의 법률적 특색 663
기출사례
공물의 시효취득 가부와 대집행 요건 및 절차(12년 행시 - 재경) 666
170. 공물관리권과 공물경찰권 667
기출사례
공물관리, 철거의무 불이행시 대집행, 변상금반환청구 (16년 사시) 668
171. 공물의 사용관계 671
기출사례
도로의 특별사용·변상금부과(08년 사시) 676
기출사례
행정재산의 특별사용, 주민소송(17년 행시) 677
172. 행정재산의 목적 외 사용 678
기출사례
행정재산의 목적외 사용관계 / 내부위임 (07년 사시) 681
기출사례
행정재산의 목적외사용관계, 부관의 위법성 (20년 행시) 682
173. 영조물이용관계 683
174. 공기업이용관계 685
175. 특허기업의 특허 687
176. 보조금 690
기출사례
보조금지급결정의 취소, 보조금지급결정 취소소송의 적법성(14년 행시) 693
176-1. 공용부담 694
177. 공용수용의 절차 696
기출사례
협의취득의 법적성질, 사업인정과 수용재결간에 하자의 승계, 원처분 중심주의, 잔여지보상청구 (15년 행시) 701
178. 환매권 704
179. 공익사업의 변환(환매권의 제한) 708
기출사례
환매권, 공익사업의 변환(17년 사시) 710
180. 공용환지 711
181. 공용환권 713
기출사례
조합설립결의 무효확인소송, 조합설립인가처분 취소소송(14년 사시) 719
기출사례
강학상 인가와 특허, 부관의 한계(17년 행시) 720
기출사례
관리처분계획인가 취소소송의 협의의 소의 이익, 조합총회결의 무효확인소송(22년 행시) 722
182. 토지거래허가 723
183. 공시지가 725
184. 환경영향평가 관련 논점 728
기출사례
환경영향평가의 하자, 원고적격(15년 사시) 730
185. 환경오염에 대한 권익구제 731
186. 위법·부당한 조세부과에 대한 구제 732
판례색인 737
판례색인
[대법원 판례]
대판 1962.02.22, 60누42 152
대판 1963.05.15, 63누21 712
대판(全) 1965.04.22, 63누200 174
대판 1965.06.22, 64누106 711
대판 1966.12.06, 66다1880 501
대판 1967.06.27, 67누44 119
대판 1967.10.23, 67누126 202
대판 1968.03.19, 67누164 57
대판 1969.01.21, 68누190 199
대판(全) 1969.12.30, 69누20 597
대판 1970.01.27, 68누10 625
대판 1970.03.24, 69누29 493
대판 1971.02.23, 70누161 295
대판 1971.04.06, 71다124 45
대판 1971.09.14, 71누99 558, 559
대판 1971.10.22, 71다1716 359
대판 1972.04.28, 72다337 165
대판 1972.10.10, 69다701 316
대판 1973.01.30, 72다2062 328
대판 1973.07.10, 70다1439 166, 736
대판 1974.08.30, 74누168 57
대판 1975.05.13, 73누96ㆍ97 437
대판 1977.06.07, 76누303 71
대판 1978.04.25, 78다414 628
대판 1978.05.23, 78누72 451
대판 1978.07.25, 76누276 57
대판 1979.04.10, 79다262 166
대판 1980.04.08, 80누27 202
대판(全) 1980.06.10, 80누86 50
대판 1980.07.22, 80누33ㆍ34 438
대판 1980.10.27, 80누395 229
대판 1980.11.25, 80누217 555
대판 1981.02.10, 80다2720 357
대판 1981.07.14, 80누593 207
대판 1982.03.09, 80누105 106
대판 1982.07.27, 81누174 137
대판 1982.07.27, 82다173 508
대판 1982.09.28, 82누2 497
대판 1983.07.26, 82누420 196, 197, 240
대판 1983.09.13, 82누285 89
대판 1983.12.27, 81누366 22
대판 1984.02.14, 82누370 118, 119
대판 1984.02.28, 82누154 482
대판 1984.02.28, 83누551 94
대판 1984.04.10, 84누91 429
대판 1984.04.24, 82누308 149
대판 1984.05.09, 84누116 240, 262
대판 1984.07.24, 84누124 482
대판 1984.09.11, 82누166 248
대판 1984.11.13, 84누269 205
대판 1985.02.08, 84누84 239
대판 1985.02.26, 83누218 623
대판 1985.04.23, 84누446 712
대판 1985.06.25, 85누39 451
대판 1985.07.23, 84누374 619
대판 1986.01.28, 85도2448·85도356 648
대판 1986.07.22, 86누203 71, 138
대판 1986.08.19, 83다카2022 508
대판 1986.08.19, 86누202 157
대판 1987.03.24, 86누182 412
대판 1987.04.14, 86누459 615
대판 1987.07.07, 85다카1383 391
대판 1987.07.21, 84누126 29, 372
대판 1987.09.08, 87누373 13
대판 1987.09.08, 87누560 625
대판 1987.09.29, 86누484 101
대판 1987.11.24, 87누529 406
대판 1987.12.08, 87누657ㆍ87누658 631
대판 1988.01.19, 87다카2202 356
대판 1988.02.23, 87누1046ㆍ1047 22, 670
대판 1988.02.23, 87도2358 635
대판 1988.03.08, 87누133 526
대판 1988.04.27, 87누915 13
대판 1988.06.14, 87누873 137, 438
대판 1988.11.08, 86누618 130
대판 1988.12.20, 87다카3029 660
대판 1989.03.14, 88누10985 554
대판 1989.05.09, 88누5150 126, 462, 465
대판(全) 1989.06.15, 88누6436 736
대판 1989.07.11, 88누7477 734
대판 1989.09.12, 87누868 411
대판 1989.09.12, 88누9206 143
대판 1989.09.12, 89누985 509
대판 1989.10.24, 89누725 114
대판(全) 1989.12.26, 87누308 447
대판 1990.01.23, 90누4440 535
대판 1990.02.13, 89다카23022 675
대판 1990.02.27, 89누5287 552
대판 1990.03.23, 89누4789 32
대판 1990.04.27, 89누6808 157
대판 1990.05.25, 89누5768 531
대판 1990.06.12, 90누2178 111
대판 1990.07.13, 90누2284 462
대판 1990.09.11, 90누1786 239
대판 1990.09.25, 89누4758 452, 484, 533
대판 1991.02.12, 90누5825 41, 42
대판 1991.04.09, 90누8855 674
대판 1991.05.10, 90다10766 632
대판 1991.05.28, 90누1359 197
대판 1991.06.28, 90누4402 208
대판 1991.06.28, 90누6521 462
대판 1991.07.09, 91누971 262
대판 1991.10.08, 90누10032 719
대판 1991.10.08, 91누520 458
대판 1991.10.11, 90누5443 507
대판 1991.11.12, 91누2700 639, 644
대판 1991.11.22, 91누2144 50
대판 1991.11.26, 91누1219 672
대판 1991.12.13, 90누8503 152
대판 1991.12.24, 90누1007 629
대판 1991.12.24, 90다122243 724
대판(全) 1991.12.24, 90다12243 723
대판 1992.01.17, 91누3130 204
대판 1992.01.21, 91누1264 157
대판 1992.03.31, 91누4911 65
대판(全) 1992.03.31, 91다32053 276
대판 1992.04.10, 91누5358 147
대판 1992.04.14, 91다42197 25
대판 1992.04.24, 91누11131 413
대판 1992.04.24, 92다4673 704
대판 1992.05.08, 91누13274 198
대판 1992.05.08,91누11261 85
대판 1992.06.12, 91누13564 284
대판 1992.07.14, 91누4737 451
대판 1992.07.28, 91누10695 733
대판 1992.07.28, 92추31 594
대판 1992.08.18, 90도1709 167
대판 1992.08.18, 91누9312 376
대판 1992.09.08, 91누12622 676
대판 1992.09.22, 91누13212 438, 672
대판 1992.10.09, 92누213 487
대판 1992.10.23, 92누2844 196
대판 1992.11.10, 92누1162 253
대판 1992.11.10, 92누1629 411
대판 1992.11.13, 92누596 696
대판 1992.12.08, 92누13813 138
대판 1992.12.08, 92다18306 706
대판 1992.12.24, 92누3335 540
대판 1993.02.12, 91다43466 326
대판 1993.05.27, 92누19033 483
대판 1993.05.27, 93누6621 555
대판 1993.06.08, 91누11544 70, 76
대판 1993.06.08, 93누6164 285, 286
대판 1993.06.11, 92누16706 727
대판 1993.06.11, 93누3745 148
대판 1993.06.29, 91다43480 704
대판 1993.06.29, 93누5635 6, 90
대판 1993.07.27, 92누13998 153
대판 1993.09.28, 92누15093 399, 495
대판 1993.10.08, 93다14691 354
대판 1993.10.26, 93누6331 119, 229
대판 1993.10.26, 93다6409 385
대판 1993.11.26, 93누7341 455, 595
대판 1993.11.26, 93다18389 311
대판 1993.12.10, 93누12619 118, 119, 417
대판 1993.12.24, 92누17204 461, 727
대판 1994.01.11, 93누10057 58
대판 1994.01.25, 93누7365 680
대판 1994.01.25, 93누8542 193
대판 1994.01.25, 93다11760ㆍ11777ㆍ11784 709
대판 1994.03.08, 92누1728 151
대판 1994.04.26, 93추175 585
대판 1994.05.10, 93다23442 664
대판(全) 1994.05.24, 92다35783 368, 369, 370
대판 1994.06.14, 93도3247 229
대판 1994.06.14, 94누1197 555
대판 1994.08.09, 94누3414 248
대판 1994.08.12, 94누2190 304
대판 1994.10.11. 94누4820 481
대판 1994.10.28, 94누5144 284
대판 1994.11.11, 93누19375 696, 698
대판 1994.11.22, 94다32924 337
대판 1994.11.25, 94누9672 206
대판 1994.12.02, 93누623 640
대판 1994.12.09, 94다38137 342
대판 1994.12.13, 93다29969 353
대판 1994.12.27, 94다31860 356
대판 1995.01.20, 94누6529 208
대판 1995.02.24, 94누9146 73
대판 1995.02.28, 94두36 22, 473
대판 1995.03.10, 94누7027 202
대판 1995.05.12, 94추28 583
