2025 최근 5년 행정법판례 OX
도서+사은품 또는 도서+사은품+교보Only(교보굿즈)
15,000원 미만 시 2,500원 배송비 부과
20,000원 미만 시 2,500원 배송비 부과
15,000원 미만 시 2,500원 배송비 부과
1Box 기준 : 도서 10권
로그아웃 : '서울시 종로구 종로1' 주소 기준
이달의 꽃과 함께 책을 받아보세요!
1권 구매 시 결제 단계에서 적용 가능합니다.
알림 신청하시면 원하시는 정보를
받아 보실 수 있습니다.
키워드 Pick
키워드 Pick 안내
관심 키워드를 주제로 다른 연관 도서를 다양하게 찾아 볼 수 있는 서비스로, 클릭 시 관심 키워드를 주제로 한 다양한 책으로 이동할 수 있습니다.
키워드는 최근 많이 찾는 순으로 정렬됩니다.
이 책의 시리즈 (4)
작가정보
서울대학교 정치학과 졸업, 서울대학교 행정대학원 수료, 서강대학교 법대 대학원 수료, 제34회 행정고등고시 합격했다. 내부무, 경기도 사무관, 현 ㈜베리타스에듀 행정법 전임이다. 주요저서로는 <행정법 Capsule(학연, 2020)>, <행정법 쟁점&암기(도서출판 베리타스, 2021)>, <최근5년 행정법판례 OX(학연, 2021)>, <행정법 Workbook(학연, 2021)>, <최종병기 기출OX 행정법각론(학연, 2021)>, <최종병기 기출OX 행정법총론(학연, 2022)>, <Rainbow 핵심OX 행정법(학연, 2022)>,<Rainbow 변시 기출ㆍ모의해설 행정법 선택형(진도별)(학연, 2022)>, <Rainbow 변시 기출해설 공법 사례형(학연, 2022)>, <Rainbow 변시 모의해설 공법 선택형 (연도별ㆍ회차별)(학연, 2022)> 등이 있다.
목차
- 제1장 | 행정법 통론 1
제2장 | 행정작용법 17
제1절 행정입법 19
제2절 행정계획 25
제3절 행정행위 27
제4절 그 밖의 행정의 주요행위형식 41
제5절 행정의 의무이행 확보수단 42
제6절 행정절차법 47
제7절 행정정보공개 및 개인정보보호 53
제3장 | 행정구제법 57
제1절 국가배상 59
제2절 손실보상 69
제3절 행정심판 76
제4절 행정소송 77
제4장 | 행정조직법 105
제1절 행정조직법 개설 107
제2절 지방자치법 107
제3절 공무원법 117
제5장 | 특별행정작용법 125
제1절 급부행정법 127
제2절 공용부담법 130
제3절 경찰행정법 / 제4절 지역개발행정법 / 제5절 환경행정법 141
제6절 조세행정법 141
|판례색인 143
판례색인
[대법원 판례]
대판 1995. 12. 05. 95누12347 88
대판 1998. 07. 24. 96다27988 32
대판 2000. 04. 11. 99다23888 74
대판 2001. 04. 10. 2001두533 88
대판 2006. 03. 09. 2003두2861 128
대판 2008. 02. 15. 2006두3957 128
대판 2009. 11. 12. 2009다48879 74
대판 2010. 09. 30. 2010다30782 132
대판(全) 2011. 04. 21. 2009다97079 32
대판 2011. 05. 13. 2011두1993 88
대판 2012. 07. 26. 2012두3484 88
대판 2012. 09. 27. 2011두31970 12
대판 2012. 09. 27. 2011두31987 12
대판 2014. 05. 16. 2011두13736 128
대판 2014. 12. 11. 2013두15750 44
대판 2015. 01. 29. 2012두4746 88
대판 2015. 03. 26. 2012두20304 32
대판 2015. 03. 26. 2012다48824 67
대판 2016. 06. 09. 2014다64752 32
대판 2016. 06. 23. 2015두36454 44
대판 2016. 07. 14. 2015두46598 44
대판 2016. 10. 27. 2015두41579 96
대판 2017. 07. 11. 2016두35120 33, 79
대판 2018. 01. 25. 2015두35116 98
대판 2018. 03. 13. 2016두33339 48
대판(全) 2018. 03. 22. 2012두26401 123
대판 2018. 12. 27. 2018도15905 68
대판 2019. 01. 31. 2013다14217 64
대판 2019. 01. 31. 2017두40372 38
대판 2019. 01. 31. 2016두52019 7
대판 2019. 01. 31. 2016두65718 97, 99
대판 2019. 01. 31. 2017두46455 102
대판 2019. 01. 10. 2017두4331 26
대판 2019. 01. 10. 2017두75606 98
대판 2019. 01. 16. 2019다264700 93
대판 2019. 01. 17. 2016두56721 128
대판 2019. 01. 17. 2018두42559 7
대판 2019. 01. 17. 2015다236196 63
대판 2019. 01. 17. 2014두41114 101
대판 2019. 02. 14. 2016두41729 79
대판 2019. 02. 14. 2016두49501 102
대판 2019. 02. 15. 2017두62587 100, 117, 118
대판 2019. 02. 28. 2017두71031 127
대판 2019. 03. 28. 2015다49804 70
대판 2019. 04. 03. 2017두52764 84
대판 2019. 04. 11. 2018두42955 43
대판 2019. 04. 11. 2018다277419 69
대판 2019. 04. 11. 2018다284400 31
대판 2019. 04. 23. 2018두55326 138, 140
대판 2019. 05. 30. 2016다276177 24
대판 2019. 05. 30. 2016두49808 120
대판 2019. 05. 30. 2017다16174 69
대판 2019. 05. 30. 2017두61379 121
대판 2019. 05. 10. 2015두46987 9
대판 2019. 05. 16. 2017두45698 19
대판 2019. 06. 13. 2018두35674 93
대판 2019. 06. 13. 2018두42641 132
대판 2019. 07. 04. 2018두49079 14
대판 2019. 07. 04. 2018두58431 90
대판 2019. 07. 04. 2018두66869 95
대판 2019. 07. 10. 2016다205540 75
대판 2019. 07. 11. 2017두38874 4, 27, 37, 48, 79, 86, 107
대판 2019. 08. 30. 2016두62726 37
대판 2019. 08. 30. 2018다242451 11
대판 2019. 08. 30. 2018두47189 87
대판 2019. 08. 09. 2019두38656 76, 89
대판 2019. 08. 29. 2018두57865 71
대판 2019. 09. 09. 2018두48298 129
대판 2019. 09. 09. 2016다262550 101
대판 2019. 09. 10. 2019다208953 14
대판 2019. 10. 31. 2017두74320 12
대판 2019. 10. 31. 2017다282438 139
대판 2019. 10. 17. 2018두60588 41
대판 2019. 10. 17. 2018두40744 112
대판 2019. 10. 17. 2018두104 36, 40, 111
대판 2019. 11. 14. 2015두52531 120
대판 2019. 11. 21. 2015두49474 31
대판 2019. 11. 28. 2018두227 71, 72
대판 2019. 12. 12. 2018두63563 14, 44
대판 2019. 12. 13. 2018두41907 31, 50
대판 2019. 12. 24. 2019두45579 96
대판 2020. 01. 16. 2019다264700 90
대판 2020. 02. 13. 2015두745 43
대판 2020. 02. 20. 2019두52386 88
대판 2020. 02. 27. 2016두60898 33
대판 2020. 03. 02. 2017두41771 101
대판 2020. 03. 27. 2017추5060 117
대판 2020. 04. 09. 2019두49953 86, 99, 100
대판 2020. 04. 09. 2019두61137 27, 39, 80
대판 2020. 04. 09. 2015다34444 80, 81, 87
대판 2020. 04. 29. 2015다224797 65
대판 2020. 04. 29. 2017두31064 79
대판 2020. 04. 29. 2019두52805 5
대판 2020. 05. 14. 2020도398 141
대판 2020. 05. 14. 2019두63515 98
대판 2020. 05. 14. 2019다261381 99
대판 2020. 05. 28. 2017두66541 9, 10
대판 2020. 05. 28. 2017두73693 23
대판 2020. 06. 04. 2015다233807 63
대판 2020. 06. 25. 2018두67251 110, 111
대판 2020. 06. 25. 2019두56135 26
대판 2020. 06. 25. 2019두52980 29
대판 2020. 07. 09. 2020두31798 107
대판 2020. 07. 09. 2020두36472 45
대판 2020. 07. 23. 2019두31839 52, 53
대판 2020. 07. 23. 2020두36007 49
대판 2020. 07. 23. 2015두48129 32
대판 2020. 07. 23. 2017두66602 49
대판 2020. 07. 29. 2017두63467 111
대판 2020. 08. 20. 2019두34630 6
대판 2020. 08. 27. 2019두60776 22, 97
대판 2020. 09. 03. 2019두58650 112
대판 2020. 09. 03. 2020두34070 91
대판(全) 2020. 09. 03. 2016두32992 4
대판 2020. 09. 07. 2020두38744 135
대판 2020. 12. 30. 2020두37406 107
대판 2020. 12. 24. 2020두30450 89
대판 2020. 12. 24. 2018두45633 51
대판 2021. 01. 14. 2020두50324 84
대판 2021. 01. 28. 2019다260197 59
대판 2021. 01. 28. 2019두55392 51
대판 2021. 02. 04. 2015추528 108, 109
대판 2021. 02. 04. 2017다207932 32
대판 2021. 02. 10. 2020두48031 137
대판 2021. 02. 10. 2020두47564 80
대판 2021. 03. 11. 2020다229239 127, 128
대판 2021. 04. 29. 2016두45240 109
대판 2021. 04. 29. 2020다280890 133
대판 2021. 06. 30. 2021두35681 30, 94
대판 2021. 06. 24. 2021두33883 53
대판 2021. 07. 29. 2015다221668 52
대판 2021. 07. 29. 2016두64876 93
대판 2021. 07. 29. 2021두34756 98
대판 2021. 09. 16. 2019도11826 36
대판 2021. 11. 11. 2015두53770 55
대판 2021. 11. 11. 2018다204022 75
대판 2021. 11. 25. 2021두41686 15
대판 2021. 11. 25. 2019다235450 65
대판 2021. 11. 25. 2018다201207 69
대판 2021. 11. 25. 2020두47915 129
대판 2021. 12. 30. 2018다241458 11, 77
대판 2021. 12. 30. 2017두73297 142
대판 2021. 12. 30. 2021두45534 16
대판 2022. 01. 13. 2021두50772 139
대판 2022. 01. 14. 2017두4110 142
대판 2022. 01. 14. 2019다282197 68
대판 2022. 01. 27. 2021다219161 90
대판 2022. 01. 27. 2019두59851 115
대판 2022. 01. 27. 2020두39365 16
대판 2022. 01. 28. 2019다289815 32
대판 2022. 02. 10. 2019두50946 142
대판 2022. 02. 11. 2021도13197 119
대판 2022. 02. 11. 2021두40720 92
대판 2022. 03. 31. 2021두49888 50
대판 2022. 03. 17. 2019다226975 60
대판 2022. 03. 17. 2021두53894 84, 85
대판 2022. 04. 14. 2020추5169 115
대판 2022. 04. 14. 2021두57667 86
대판 2022. 04. 14. 2020두58427 110
대판 2022. 04. 14. 2021두60960 22
대판 2022. 04. 28. 2019다272053 12, 33
대판 2022. 04. 28. 2022두30546 16, 27
대판 2022. 04. 28. 2017다233061 67
대판 2022. 04. 28. 2021추5036 112, 113
대판 2022. 04. 28. 2021두61932 93, 94
대판 2022. 05. 13. 2018두50147 38
대판 2022. 05. 26. 2019두57398 45
대판 2022. 05. 26. 2022두33712 98
대판 2022. 05. 26. 2022두33439 55
대판 2022. 05. 26. 2022두34562 56
대판 2022. 06. 30. 2021두62171 41
대판 2022. 06. 30. 2021두57124 13
대판 2022. 06. 30. 2022다209383 9
대판 2022. 07. 14. 2022두37141 21
대판 2022. 07. 14. 2022다206391 138
대판 2022. 07. 14. 2017다290538 61, 62
대판 2022. 07. 14. 2017다266771 66
대판 2022. 07. 28. 2021두60748 81
대판 2022. 07. 28. 2022다225910 68
대판 2022. 07. 28. 2019두63447 82
대판(全) 2022. 08. 30. 2018다212610 62, 67
대판 2022. 09. 07. 2021두39096 28
대판 2022. 09. 07. 2022두42365 78
대판 2022. 10. 14. 2021두45008 46
대판 2022. 10. 14. 2022두45623 121, 122
대판 2022. 10. 14. 2020다289163 10, 33
대판 2022. 10. 27. 2022도9510 56
대판 2022. 11. 30. 2022두505880 13
대판 2022. 11. 10. 2018도1966 56
대판 2022. 11. 17. 2021두44425 91
대판(全) 2022. 11. 24. 2018두67 74
대판 2022. 12. 01. 2019두48905 21
대판 2022. 12. 29. 2022다218585 142
대판 2023. 02. 02. 2020두43722 8, 22
대판 2023. 02. 02. 2020두48260 46
대판 2023. 02. 23. 2022두57381 7
대판 2023. 03. 30. 2022두59783 122
대판 2023. 03. 09. 2022추5118 114
대판 2023. 03. 16. 2023도751 45
대판 2023. 04. 13. 2021다254799 122
대판 2023. 04. 27. 2020도17883 35
대판 2023. 04. 27. 2020두47892 47
대판 2023. 06. 01. 2021다202224 60
대판 2023. 06. 01. 2019두41324 54
대판 2023. 06. 15. 2022두66576 49
대판 2023. 06. 15. 2021두55159 15
대판 2023. 06. 15. 2019두40260 35
대판 2023. 06. 29. 2022두44262 103
대판 2023. 06. 29. 2021다250025 42
대판 2023. 06. 29. 2020두46073 94
대판 2023. 06. 29. 2023두30994 8
대판 2023. 07. 13. 2016두34257 83
대판 2023. 07. 13. 2022추5156 116
대판 2023. 07. 27. 2023두35661 29, 96
대판 2023. 07. 27. 2022두52980 90
대판 2023. 08. 18. 2022두34913 70
대판 2023. 08. 18. 2022두51901 136
대판 2023. 08. 18. 2021다294889 135
대판 2023. 08. 18. 2021두41495 20
대판 2023. 09. 14. 2023다214108 76
대판 2023. 09. 21. 2023두39724 47
대판 2023. 09. 21. 2022두31143 52
대판 2023. 09. 21. 2022다286755 120
대판 2023. 10. 02. 2022다276697 34
대판 2023. 10. 12. 2022두68923 43
대판 2023. 10. 18. 2023두42584 129
대판 2023. 10. 26. 2020두50966 3
대판 2023. 10. 26. 2018두55272 85, 86
대판 2023. 11. 30. 2019두38465 96
대판 2023. 11. 02. 2021두37748 141
대판 2023. 11. 02. 2023다238029 36
대판 2023. 11. 16. 2022두61816 25
대판 2023. 12. 14. 2023다248903 68
대판 2023. 12. 21. 2023다275424 137, 138
대판 2024. 01. 04. 2023도2836 24
대판 2024. 01. 04. 2022두65092 119
대판 2024. 01. 25. 2023두49172 73
대판 2024. 03. 12. 2022두60011 6
대판 2024. 03. 12. 2021두58998 88
대판 2024. 03. 12. 2021다224408 37
대판 2024. 12. 28. 2023다268686 131
[대법원 결정]
대결 2019. 04. 04. 2018무672 99
대결 2019. 06. 27. 2019무622 92
대결 2022. 02. 11. 2021모3175 54
대결 2022. 09. 29. 2022마118 40
대결 2022. 10. 27. 2022두48646 83
[헌법재판소 판례]
헌재 1998. 05. 28. 91헌마98 104
헌재 2004. 07. 15. 2002헌바42 130
헌재 2013. 05. 30. 2009헌마514 24
헌재 2013. 07. 25. 2012헌마167 54
헌재 2014. 07. 24. 2013헌바183 23
헌재 2015. 02. 26. 2013헌바200 136
헌재 2019. 07. 25. 2017헌바133 4
헌재 2019. 11. 28. 2017헌마759 24
헌재 2020. 11. 26. 2019헌바131 133
헌재 2022. 02. 24. 2020헌가12 103
헌재 2022. 03. 31. 2019헌바494 46
헌재 2022. 03. 31. 2019헌바4940 29
헌재 2022. 03. 31. 2021헌바1230 3
헌재 2022. 05. 26. 2019헌바5300 123
헌재 2022. 05. 26. 2021헌마619 25, 104
헌재 2022. 06. 30. 2019헌바347,420 19
헌재 2022. 06. 30. 2019헌바440 130
헌재 2022. 07. 21. 2019헌바543,2020헌바199 136
헌재 2023. 03. 23. 2019헌마1399 41
헌재 2023. 03. 23. 2020헌라5 117
헌재 2023. 06. 29. 2020헌바63 135
헌재 2023. 06. 29. 2021헌마63 83
헌재 2023. 07. 20. 2017헌마1376 3
헌재 2023. 07. 20. 2019헌바417 54
헌재 2023. 08. 31. 2020헌바178 132
헌재 2023. 09. 26. 2023헌마785,786 70
부산지방법원 2021. 12. 23. 2021구합44 83
출판사 서평
2025년 대비 '최근 5년 행정법판례 ○×' 개정판은 2019년도부터 2024년 상반기까지의 판례들을 수록했습니다. 2023년판과 비교하면 2023년 하반기와 2024년 상반기의 판례들이 주로 추가되었고, 2018년도 판례가 삭제되었으며, 2023년 하반기 이전의 판례라도 일부 누락된 판례를 추가 했습니다.
본서에 소개된 판례는 최근 5개년 간의 새로운 법리나 특이한 사실관계에 기초한 판례들은 필수적으로 소개하지만 기존의 이론을 반복하는 판례들도 일부 소개했습니다. 최신판례를 통해서 기본이론을 반복하는 것도 필요한 학습입니다.
최신판례의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 변호사시험이나 공무원시험에서 선택형 문제가 최신판례들로만 구성되는 것은 아니고, 그 동안 축적된 판례로 만든 문제가 다수이지만 최신판례를 알아야만 해결할 수 있는 지문들도 출제되고 있습니다. 고득점을 위해서는 최종정리단계에서 최신판례를 반드시 정리해야 합니다. 지문에 대한 해설로서 판례는 판례원문을 풍부하게 소개했으며 필요한 경우 편저자의 코멘트도 같이 소개했습니다. 원심과 대법원의 입장이 다른 경우에 간략히 소개하기도 했습니다. 동일한 사실관계에 대한 다른 관점들도 접할 수 있습니다. 시간적 여유가 없다면 지문과 정답 위주로 공부를 할 수 밖에 없겠지만 조금 더 여유를 가지고 판례를 충분히 읽으면서 폭넓은 학습을 하기를 권고합니다.
'최근5년 행정법판례 ○×'가 변호사시험 및 각종 공무원채용시험을 준비하는 독자들의 합격에 기여할 수 있기를 바랍니다. 독자들의 합격과 행복을 기원합니다.
2024년 6월 27일
편저자 류준세 씀.
기본정보
ISBN | 9791158249991 |
---|---|
발행(출시)일자 | 2024년 07월 05일 |
쪽수 | 160쪽 |
크기 |
192 * 262
* 6
mm
/ 790 g
|
총권수 | 1권 |
Klover 리뷰 (2)
구매 후 리뷰 작성 시, e교환권 200원 적립
사용자 총점
50%의 구매자가
도움돼요 라고 응답했어요
집중돼요
도움돼요
쉬웠어요
최고예요
추천해요
문장수집 (0)
e교환권은 적립 일로부터 180일 동안 사용 가능합니다. 리워드는 작성 후 다음 날 제공되며, 발송 전 작성 시 발송 완료 후 익일 제공됩니다.
리워드는 한 상품에 최초 1회만 제공됩니다.
주문취소/반품/절판/품절 시 리워드 대상에서 제외됩니다.
판매가 5,000원 미만 상품의 경우 리워드 지급 대상에서 제외됩니다. (2024년 9월 30일부터 적용)
구매 후 리뷰 작성 시, e교환권 100원 적립
-
반품/교환방법
* 오픈마켓, 해외배송 주문, 기프트 주문시 [1:1 상담>반품/교환/환불] 또는 고객센터 (1544-1900) -
반품/교환가능 기간
상품의 결함 및 계약내용과 다를 경우 문제점 발견 후 30일 이내 -
반품/교환비용
-
반품/교환 불가 사유
(단지 확인을 위한 포장 훼손은 제외)
2) 소비자의 사용, 포장 개봉에 의해 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우
예) 화장품, 식품, 가전제품(악세서리 포함) 등
3) 복제가 가능한 상품 등의 포장을 훼손한 경우
예) 음반/DVD/비디오, 소프트웨어, 만화책, 잡지, 영상 화보집
4) 소비자의 요청에 따라 개별적으로 주문 제작되는 상품의 경우 ((1)해외주문도서)
5) 디지털 컨텐츠인 ebook, 오디오북 등을 1회이상 ‘다운로드’를 받았거나 '바로보기'로 열람한 경우
6) 시간의 경과에 의해 재판매가 곤란한 정도로 가치가 현저히 감소한 경우
7) 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률이 정하는 소비자 청약철회 제한 내용에 해당되는 경우
8) 세트상품 일부만 반품 불가 (필요시 세트상품 반품 후 낱권 재구매)
9) 기타 반품 불가 품목 - 잡지, 테이프, 대학입시자료, 사진집, 방통대 교재, 교과서, 만화, 미디어전품목, 악보집, 정부간행물, 지도, 각종 수험서, 적성검사자료, 성경, 사전, 법령집, 지류, 필기구류, 시즌상품, 개봉한 상품 등 -
상품 품절
-
소비자 피해보상 환불 지연에 따른 배상
2) 대금 환불 및 환불지연에 따른 배상금 지급 조건, 절차 등은 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률에 따라 처리함
상품 설명에 반품/교환 관련한 안내가 있는 경우 그 내용을 우선으로 합니다. (업체 사정에 따라 달라질 수 있습니다.)
기분 좋은 발견
이 분야의 베스트
이 분야의 신간
-
2025 이동기 영어 신경향 직전동형 모의고사 Vol. 2(봉투)10% 13,500 원
-
2025 해커스군무원 실전동형모의고사 국어10% 20,610 원
-
2025 8급 공무원 간호직 전과목 총정리: 국어, 영어, 한국사, 간호관리, 지역사회간호10% 36,000 원
-
2025 5급 기본강의 헌법10% 40,500 원
-
한 권으로 뽀개기!: 자료조직개론 문헌분류 편10% 31,500 원
바램입니다!