2023 행정법 워크북
작가정보
서울대학교 정치학과 졸업, 서울대학교 행정대학원 수료, 서강대학교 법대 대학원 수료, 제34회 행정고등고시 합격했다. 내부무, 경기도 사무관, 현 ㈜베리타스에듀 행정법 전임이다. 주요저서로는 <행정법 Capsule(학연, 2020)>, <행정법 쟁점&암기(도서출판 베리타스, 2021)>, <최근5년 행정법판례 OX(학연, 2021)>, <행정법 Workbook(학연, 2021)>, <최종병기 기출OX 행정법각론(학연, 2021)>, <최종병기 기출OX 행정법총론(학연, 2022)>, <Rainbow 핵심OX 행정법(학연, 2022)>,<Rainbow 변시 기출ㆍ모의해설 행정법 선택형(진도별)(학연, 2022)>, <Rainbow 변시 기출해설 공법 사례형(학연, 2022)>, <Rainbow 변시 모의해설 공법 선택형 (연도별ㆍ회차별)(학연, 2022)> 등이 있다.
작가의 말
제14판은 2023년 행시·변시 기출문제를 수록하고 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지의 최신판례들과 누락된 판례들을 추가했습니다. 늘어나는 분량 대신 일부 관련판례를 본문으로 옮기면서 분량을 줄이는 노력도 했지만 다소의 증면은 부득이했습니다.
기존의 내용 중에서 통치행위, 법치행정, 신뢰보호의 원칙, 행정법관계의 발생과 소멸, 법규명령에 대한 통제, 행정규칙, 행정행위와 처분, 재량행위와 기속행위, 인가, 부관의 가능성과 한계, 하자있는 부관이 주된 행정행위에 미치는 영향, 공정력, 행정행위의 성립 및 효력요건, 무효와 취소할 수 있는 행정행위, 하자의 치유, 직권취소, 공법상 계약, 행정절차법 개관, 처분기준의 설정·공표, 이유제시, 청문절차의 위반, 인·허가 의제 제도, 정보공개와 관련한 불복절차, 이행강제금, 직접강제, 행정상 강제징수, 행정상 즉시강제, 관허사업제한, 국가배상 개관, 국가배상법 2조 책임의 요건, 이중배상금지, 손실보상에 대한 불복, 무명항고소송 인정여부, 취소소송의 대상 - 처분등, 제소기간, 행정심판전치주의, 처분사유의 추가·변경, 부작위위법확인소송, 당사자소송, 지방자치단체의 주민의 법적 지위, 조례(안)에 대한 통제, 감독기관의 시정명령 및 취소·정지권, 직무이행명령, 공무원관계의 발생, 변경, 소멸, 공무원관계의 내용, 공물의 법률적 특색, 행정재산의 목적 외 사용, 공용수용의 절차, 공용환권, 위법·부당한 조세부과에 대한 구제 등에서 내용이 추가되거나 수정하는 것들이 있었습니다. 단순 오탈자를 수정한 부분은 소개하지 않았습니다.
11판부터 행시·변시 통합 교재로 서술했고, 목차를 정하중 교수님 교과서 목차에 최대한 부합하도록 재구성했습니다. 다른 교과서를 기본서로 하는 분들도 쟁점마다 관련 페이지를 기재하였으니 참고하시고 여유가 된다면 교수님들의 교과서도 병행하는 학습을 기대합니다. 변호사시험 수험생들은 각주의 심화학습용 내용들은 과감히 스킵해도 무방하고 기본이론과 판례 위주로 정리를 하면 됩니다.
워크북의 구성이 교과서의 완전한 목차체계가 아니라 쟁점별로 편제가 되어 있지만 시험에 필요한 거의 대부분의 내용은 망라되어 있습니다. 교수님 교과서로 행정법을 접한 후에 정리는 워크북으로 해도 충분합니다. 관련판례와 기출사례를 같이 소개하다 보니 분량이 많은 것 같지만 학습 시 본문 쟁점 위주로 정리를 하면 마무리 학습할 때 분량이 문제되지는 않을 것입니다. 편저자의 또 다른 교재인 「진도별 행시·변시·사시 기출 행정법사례연습」을 통해서 사례풀이를 정교하게 연습하고, 「행정법 쟁점과 암기」를 통하여 강약을 조절하고 암기를 반복하기를 권고합니다. 판례에 대한 심화학습을 원하면 「행정법 캡슐」을 통해서 더 많은 다양한 판례를 학습하는 것도 좋습니다.
한 여름 무더위에도 워크북의 출간을 위해 애써 주신 도서출판 학연의 이인규 박사님, 전희주 편집인에게 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 행정법 워크북을 활용하는 모든 수험생들의 합격과 행복을 기원합니다.
2023년 7월 22일
류준세 씀.
목차
- 01. 통치행위 1
02. 법률에 의한 행정(행정의 법률적합성의 원칙) 3
03. 자기구속의 원칙 6
관련판례
신규건조저장시설사업자인정신청반려처분취소(대판 2009.12.24, 2009두7967) 8
04. 비례의 원칙 10
05. 신뢰보호의 원칙 11
관련판례1
공적견해표명의 판단기준(대판 1997.9.12, 96누18380) 15
관련판례2
공적견해표명(용도지역변경결정취소)(대판 1995.12.22, 95누3831) 15
관련판례3
신의성실의 원칙(대판 2009.3.26, 2008두21300) 16
06. 부당결부금지의 원칙 17
관련판례
주택사업계획승인처분과 기부채납(대판 1997.3.11, 96다49650) 19
07. 행정상 법률관계의 종류 20
08. 공법관계와 사법관계의 구별 21
관련판례
입찰관련행위 22
기출사례
입찰계약의 법적성격, 사전통지 및 의견제출를 결여한 입찰참가자격제한처분(21년 행시) 26
09. 행정사법 28
10. 행정법관계에 대한 사법규정의 적용 29
11. 행정주체와 공무수탁사인 31
사 례
한국증권업협회의 법적성격, 코스닥등록취소의 처분성 36
12. 행정법관계의 내용 - 공권, 공의무 37
13. 무하자재량행사청구권 40
관련판례
검사임용거부처분취소(대판 1991.2.12, 90누5825) 42
사 례
다수설 입장의 풀이(류지태교수님 사례집 114면 인용)(독자성 부정설인 홍정선교수님의 사례2)와 비교 要) 43
사 례
개인적 공권의 성질 비교사례 - 무하자재량행사청구권을 독자적인 소권을 가져다주는 권리로 보지 않는 입장에서의 풀이 43
14. 행정개입청구권 44
관련판례
항고소송에서 개입의무(대판(전) 2006.3.16, 2006두330) 46
기출사례
행정개입청구권(97년 사시) 48
15. 특별행정법관계 49
기출사례
미결수 이송조치와 취소소송(02년 행시) 50
16. 전보발령의 처분성여부 51
17. 행정법관계의 발생과 소멸 53
기출사례
사인의 공법행위의 하자와 행정행위의 효력(12년 행시 - 일반행정) 57
18. 사인의 공법행위로서의 신고 59
기출사례
신고의 종류, 건축허가와의 비교, 인허가의제효(12년 사시) 65
기출사례
주민등록전입신고 거부(18년 변시 모의) 67
19. 지위승계신고와 관련한 논점 69
기출사례
영업자지위승계신고 수리의 처분성 및 제재처분사유의 승계여부(09년 행시 - 일반행정) 74
20. 법규명령의 의의·근거·한계 76
21. 법규명령에 대한 통제 79
기출사례
부령에 대한 사법적 통제 및 민사법원의 선결문제 판단(06년 행시 - 일반행정) 82
22. 행정입법부작위에 대한 권리구제 84
23. 행정규칙의 의의·종류·효력 87
기출사례
사전통지/ 행정규칙의 구속력(23년 행시) 90
24. 법규명령형식의 행정규칙(재량준칙) 92
관련판례1
대통령령 형식의 행정규칙(대판 2001.3.9, 99두5207) 95
관련판례2
재량행위인 특허의 인가기준을 정한 부령의 법적성질(대판 2006.6.27, 2003두4355) 96
관련판례3
법규명령 형식 행정규칙에 의한 처분의 위법성 판단기준(대판 2010.4.8, 2009두22997) 97
기출사례
제재적 부과처분 기준의 성질(05년 행시 - 일반행정) 98
25. 법령보충적 규칙 99
관련판례1
양도소득세부과처분취소(대판 1987.9.29, 86누484) 100
관련판례2
노령수당지급대상자선정제외처분취소(대판 1996.4.12, 95누7727) 101
기출사례
법령보충적규칙(10년 행시 - 재경) 102
26. 행정계획의 법적 성질 104
27. 계획재량 106
기출사례
계획재량(04년 행시) 107
기출사례
도시관리계획의 처분성/형량하자/기속력(09년 사시) 108
28. 행정계획의 적법요건 111
29. 계획보장청구권 112
30. 계획변경청구권 113
31. 행정계획의 통제 홍 152 115
32. 행정행위와 처분 116
33. 일반처분 120
사 례
횡단보도설치의 처분성, 원고적격(김남진 교수님 고시연구 2001년 5월호 출제문제 요약) 120
34. 복효적 행정행위에서 제3자보호 123
35. 재량행위와 기속행위 126
36. 판단여지 129
기출사례
판단여지와 재량행위(04년 행시) 131
기출사례
재량과 판단여지 / 거부처분과 사전통지 / 기속력(10년 행시 - 일반행정) 132
37. 허 가 133
관련판례
허가신청후 법령개정과 허가의 기준(대판 1992.12.8, 92누13813) 136
기출사례
건축허가거부와 의견제출(05년 사시) 137
38. 예외적 승인(허가) 139
39. 특 허 141
사 례
개인적 공권, 기속행위와 재량행위, 허가와 특허 관련 사례(홍정선 교수님 케이스 6판 6번(p.27)) 142
40. 인 가 143
41. 준법률행위적 행정행위 145
42. 준법률행위적 행정행위 개념 해체론 148
43. 부관의 종류 149
44. 부관의 가능성과 한계 151
45. 하자있는 부관이 주된 행정행위에 미치는 영향 153
46. 부관의 독립쟁송·취소가능성 154
관련판례
무상사용허가 일부거부처분취소(대판 2001.6.15, 99두509) 157
기출사례
강학상 철회, 부담의 독립쟁송가능성, 거부가 처분이기 위한 요건(08년 행시 - 일반행정) 158
기출사례
부관의 종류, 한계와 권리구제(13년 행시 - 일반행정) 159
47. 기부채납부담의 하자와 기부채납의 효력 160
48. 공정력 162
기출사례
공매처분의 하자와 소유권이전등기말소청구(02년 사시) 167
기출사례
형사소송과 선결문제(16년 변시) 167
사 례
공정력과 형성력의 충돌 및 불가쟁력이 발생한 이후에 형사법원에서 선결문제로서 심사가능성(장태주 교수님 고시계 2004.7월호) 169
49. 구성요건적 효력 170
50. 존속력 - 불가쟁력과 불가변력 171
51. 행정행위의 성립 및 효력요건 173
52. 무효와 취소할 수 있는 행정행위 176
관련판례
무효와 취소의 구별기준(대판(전) 1995.7.11, 94누4615) 179
기출사례
무효와 취소, 부당이득반환청구(15년 사시) 181
기출사례
부담금 납부 후 근거법률의 위헌결정시 행정소송상 반환수단(13년 행시-재경) 182
53. 위헌인 법률에 근거한 처분의 집행력 184
관련판례
위헌결정 후 압류처분의 효력(대판(전) 2012.2.16, 2010두10907) 185
기출사례
위헌법률에 근거한 처분의 하자, 위헌법률에 근거한 처분의 집행력(14년 사시) 187
54. 하자의 승계 188
관련판례
공시지가와 하자의 승계 190
기출사례
일반조항에 의한 재위임의 가능성, 무효와 취소의 구별, 하자의 승계(17년 변시) 192
55. 하자의 치유 194
기출사례
경원자소송과 하자치유(08년 행시 - 재경) 196
56. 하자있는 행정행위의 전환 197
57. 직권취소 198
58. 직권취소와 쟁송취소의 비교 201
59. 행정행위의 철회 202
60. 확 약 205
61. 가행정행위 207
62. 사전결정과 부분허가 209
관련판례
원전부지사전승인처분취소(대판 1998.9.4, 97누19588) 212
기출사례
폐기물처리사업계획 적정통보와 허가거부처분(99년 사시) 214
63. 자동화적 행정결정 215
64. 공법상 계약 216
기출사례
협약의 법적 성격, 공법상계약의 가능성, 협약해지통보의 처분성(17년 사시) 220
65. 행정상 사실행위 222
66. 행정지도 225
67. 비공식적 행정작용 228
68. 행정상의 경고, 권고, 정보제공(일방적인 비공식행정작용) 301 230
69. 행정절차법 개관 231
70. 처분기준의 설정·공표 233
71. 이유제시(이유부기) 235
72. 처리기간 설정·공표 238
73. 사전통지·의견제출 240
기출사례
의견제출절차결여(96년 사시) 243
기출사례
사전통지, 이유제시의 하자(13년 행시 - 재경) 243
74. 청문절차의 위반 244
관련판례
사인과 협약으로 법령상 요구되는 청문의 배제여부(대판 2004.7.8, 2002두8350) 246
75. 인·허가 의제 제도 248
관련판례
개발행위(토지형질변경) 허가를 받을 것을 명시적 조건으로 하거나 또는 묵시적인 전제로 하여 건축주에 대하여 건축법상 건축허가를 발급하는 것이 위법한지 여부(대판 2020.7.23, 2019두31839) 254
기출사례
인ㆍ허가의제, 형사소송과 선결문제(21년 행시) 255
76. 절차 하자의 독자적 위법사유 258
77. 정보공개와 관련한 불복절차 261
기출사례
정보공개와 재결소송(11년 행시 - 일반행정) 268
기출사례
정보공개의 방법, 비공개대상사유(15년 행시) 270
78. 행정조사 271
기출사례
세무조사결정의 법적성질, 인용재결의 기속력, 세무조사의 하자가 과세처분에 미치는 영향, 환급거부에 대한 구제수단(14년 사시) 274
기출사례
행정조사와 실력행사(15년 사시) 277
79. 행정의 실효성(의무이행) 확보수단 개관 278
80. 대집행 279
관련판례
부작위의무위반과 대집행(대판 1996.6.28, 96누4374) 283
기출사례
대집행과 권리구제(05년 행시 - 재경) 284
기출사례
대집행 일반(12년 행시 - 일반행정) 285
81. 이행강제금(집행벌) 286
82. 직접강제 289
83. 행정상 강제징수 291
84. 행정상 즉시강제 293
기출사례
행정상 즉시강제에 대한 취소소송의 적법성(10년 행시 - 일반행정) 296
85. 행정질서벌(과태료) 297
86. 범칙금과 도로교통법상 벌점 300
87. 과징금 302
기출사례
과징금의 법적성질 및 일부취소 가부(06년 사시) 303
88. 공급거부 305
89. 명단의 공표 307
90. 관허사업제한 311
91. 국가배상 개관 313
92. 국가배상책임의 성질과 공무원의 책임 314
기출사례
경찰상 즉시강제, 유가족의 국가배상청구, 가해공무원의 국가에 대한 구상청구(16년 사시) 317
93. 국가배상법 2조 책임의 요건 318
기출사례
부작위와 국가배상(21년 행시) 327
기출사례
부작위에 의한 국가배상책임(11년 행시 - 재경) 328
기출사례
하자의 승계, 민사소송과 선결문제, 가해공무원의 책임, 제재처분효과의 승계(20년 행시) 329
94. 국가배상법 5조 책임의 요건 331
기출사례
국가배상법 5조 및 2조의 책임과 피해자에 대한 배상책임자(01년 사시) 335
기출사례
영조물책임(10년 사시) 336
95. 국가배상법 6조 1항 비용부담자 337
기출사례
설치ㆍ관리의 하자, 비용부담자(19년 행시) 341
96. 국가배상법 6조 2항 최종적 책임자(대내적 구상책임) 343
관련판례1
광주광역시국도사건(대판 1998.7.10, 96다42819) 344
관련판례2
교통신호기 설치·관리권한을 위임한 경우 최종적배상책임자(대판 2001.9.25, 2001다41865) 345
97. 이중배상금지 347
98. 국가와 지방자치단체의 자동차손해배상책임 351
99. 손실보상 개관 353
100. 손실보상의 요건 354
101. 정당한 보상의 의미 357
102. 간접손실보상 358
기출사례
행정절차 / 정보공개 / 손실보상(06년 사시) 360
103. 생활보상 362
104. 채권보상 366
105. 손실보상규정 없는 경우의 권리구제 367
106. 경계이론과 분리이론 369
107. 손실보상에 대한 불복 370
기출사례
수용재결에 대한 불복/토지인도의무에 대한 대집행/공정력과 선결문제/기판력(10년 사시) 373
108. 손해전보의 흠결(국가책임제도의 보완) 377
109. 수용유사침해이론 379
110. 수용적 침해이론 382
111. 희생보상청구권 384
112. 결과제거청구권 385
113. 행정심판법 개관 388
기출사례
행정심판에서 임시처분(18년 변시 모의) 390
114. 의무이행심판 관련 논점 391
기출사례
행정개입청구권, 부작위에 대한 심판법상 구제수단(18년 행시) 392
115. 재결관련 논점 393
기출사례
위법한 조사에 기초한 과징금부과처분의 위법성, 재량행위에 대한 일부취소재결의 가능성(22년 변시) 396
116. 재결의 기속력 398
117. 행정심판법상 고지제도 401
118. 행정소송 개관 403
119. 법무부 행정소송법 개정안의 주요내용 404
120. 무명항고소송 인정여부 405
기출사례
건축허가절차상 단계별 권리구제방법(02년 사시) 408
121. 재판관할, 관련청구소송 409
122. 취소소송의 대상 - 처분등 411
기출사례
재임용 탈락 통지(08년 사시) 417
기출사례
개발행위허가의 법적성질, 예방적부작위청구, 거부처분과 관련한 권리구제(13년 사시) 419
123. 원처분주의와 재결주의 421
기출사례
형성재결의 효력, 수정재결이 있는 경우 소송의 및 피고(13년 사시) 425
기출사례
법규명령 형식의 행정규칙, 하자의 치유, 이행재결에 따른 처분이 있는 경우 소의 대상 및 제소기간, 비례·평등원칙, 사전통지(14년 변시) 426
124. 취소소송의 원고적격 429
기출사례
경원자소송의 원고적격(11년 사시) 435
기출사례
인인소송의 원고적격(10년 행시 - 재경) 436
기출사례
경업자소송의 원고적격, 예방적 부작위청구(12년 변시) 437
기출사례
예방적부작위소송, 임용제청제외의 처분성 및 위법성, 원고적격, 협의의 소익(19년 행시) 439
125. 협의의 소의 이익(권리보호의 필요) 442
기출사례
실효된 처분에 대한 소의 이익, 기판력, 변경처분이 있는 경우 소송의 대상(13년 행시 - 일반행정) 447
기출사례
제명의결의 처분성과 협의의 소의 이익(09년 행시 - 재경) 449
기출사례
등록, 확약, 신뢰보호원칙, 변경처분과 소의 이익, 제재처분사유의 승계(17년 사시) 451
126. 피고적격 453
127. 제소기간 455
128. 행정심판 전치주의 459
기출사례
행정심판 전치주의(23년 변시) 461
129. 공동소송 및 소송참가 462
130. 소의 변경 464
131. 집행정지 466
기출사례
신규버스운송사업면허로 인한 기존업자의 지위와 가구제(97년 사시) 471
기출사례
거부처분의 집행정지 인정여부(04년 사시) 472
132. 가처분 준용 여부 473
133. 취소소송의 심리에 관한 원칙 475
134. 항고소송과 입증책임 477
135. 위법판단의 기준시 478
기출사례
위법판단기준시기, 거부처분에 대한 가구제(20년 변시) 480
136. 처분사유의 추가·변경 481
기출사례
처분사유 추가변경(08년 사시) 484
기출사례
행정지도, 처분사유 추가ㆍ변경, 입목벌채허가허가의 법적성질(18년 행시) 485
137. 사정판결 487
기출사례
강학상 특허와 경업자소송(09년 행시 - 재경) 489
138. 일부취소판결 491
기출사례
일부취소, 부당결부금지원칙(14년 변시) 493
139. 취소소송에서 판결의 효력 개관 495
140. 기판력 496
기출사례
재량권의 불행사, 기각판결 후 직권취소, 실효된 처분의 소의 이익, 기판력(23년 변시) 498
141. 취소판결의 형성력 502
142. 취소판결의 기속력 504
기출사례
기속력(07년 사시) 506
기출사례
거부처분의 취소소송 대상적격, 심판법상 구제, 처분사유의 추가·변경, 기속력(12년 사시) 507
기출사례
신청권과 거부처분, 기속력, 수용재결에 대한 불복, 하자의 승계, 보상금증액청구소송(20년 변시) 509
기출사례
행정규칙의 효력, 취소판결의 기속력(12년 행시 - 재경) 511
143. 간접강제 512
기출사례
기속력과 간접강제(03년 사시) 513
기출사례
계획변경신청 거부에 대한 권리구제(13년 변시) 514
기출사례
취소판결의 기속력과 간접강제, 신뢰보호의 원칙, 불고지의 효과(22년 행시) 517
144. 무효확인소송 관련 논점 519
기출사례
제소기간, 무효확인의 소의 보충성, 위헌결정에 의한 처분의 하자(11년 변시 모의) 522
145. 부작위위법확인소송 관련논점 524
146. 당사자소송 528
관련판례
당사자소송의 대상 - 광주민주화운동 관련 보상청구(대판 1992.12.24, 92누3335) 532
기출사례
이의재결에 대한 취소소송/당사자소송과 가처분/표준지공시지가와 수용재결 사이에 하자의 승계(23년 행시) 535
147. 기관소송 538
148. 행정조직법 개관 540
149. 권한의 대리 542
150. 권한의 위임 544
151. 내부위임 547
관련판례
공유재산 대부신청 반려처분 무효확인(대판 1998.2.27, 97누1105) 549
152. 행정관청 상호간의 관계 550
기출사례
행정기관의 내부적 행위(06년 행시 - 일반행정) 552
153. 훈 령 553
154. 지방자치단체의 주민의 법적 지위 555
기출사례
주민의 감사청구권, 주민소송제기권(12년 행시 - 일반행정) 564
기출사례
부작위위법확인소송, 주민소송, 납부독촉행위의 처분성(16년 행시) 565
기출사례
도로점용허가와 주민소송(21년 변시) 566
기출사례
고시의 법적 성격, 건축허가 거부처분의 적법성 및 불고지의 효과, 조례에 대한 주민들의 지방자치법상 권리, 지방자치법 제22조 단서, 위임입법의 한계(22년 변시) 568
155. 기관위임사무 571
156. 조례제정권의 한계 575
관련판례
법률우위 관련판례 578
기출사례
위법한 조례에 근거한 처분의 효력 및 침익적 초과조례 허용여부(06년 행시 - 재경) 582
기출사례
조례제정의 한계/주민소송(10년 사시) 583
기출사례
조례의 한계(12년 행시 - 재경) 585
157. 조례(안)에 대한 통제 586
기출사례
조례안 및 재의결에 대한 통제(08년 행시 - 일반행정) 590
기출사례
학교폐지사무의 법적성격, 감독기관의 통제(18년 변시) 591
기출사례
단체장의 조직편성권을 침해하는 조례안의 하자/주무부장관의 직접재의요구지시(23년 행시) 592
158. 승인유보 594
159. 감독기관의 시정명령 및 취소·정지권 596
기출사례
자치법 제169조 시정명령(07년 행시 - 재경) 600
기출사례
사인의 공법행위의 하자가 행정행위에 미치는 영향, 승진임용처분에 대한 취소권 행사(22년 행시) 601
160. 직무이행명령 603
기출사례
직무이행명령(19년 행시) 607
161. 공무원관계의 발생, 변경, 소멸 608
기출사례
공무원임용의 하자와 퇴직급여(11년 사시) 613
기출사례
당연퇴직통보에 대한 구제, 사실상 공무원이론, 징계처분에 대한 구제(13년 행시 - 재경) 614
기출사례
결격사유 있는 시보임용, 사전통지를 결여한 정규임용취소(18년 행시) 615
162. 직위해제 616
기출사례
수정재결이 있는 경우 소송의 대상과 제소기간, 직위해제와 협의의 소의 이익(20년 행시) 619
기출사례
직위해제와 재결소송(11년 행시 - 일반행정) 620
163. 공무원의 신분보장과 권익보호를 위한 제도 622
164. 공무원관계의 내용 624
기출사례
징계의결 요구, 필요적 전치주의(16년 행시) 634
기출사례
소청심사위원회의 처분명령재결(09년 사시) 635
기출사례
불문경고의 법적성질과 불문경고조치에 대한 권리구제수단(09년 행시 - 일반행정) 636
기출사례
연금지급에 관한 불복소송의 유형, 결격사유 있는 공무원 임용(13년 변시) 637
165. 경찰권 발동의 근거 639
166. 경찰권 발동의 한계 642
기출사례
경찰권 불행사에 대한 구제(06년 행시) 648
기출사례
경찰권 발동의 한계(경찰공공의 원칙)(08년 행시) 648
기출사례
경찰책임의 원칙(13년 행시 - 일반행정) 649
167. 급부행정의 기본원리 650
168. 공물의 성립과 소멸 651
기출사례
공물의 성립과 소멸(08년 행시 - 재경) 655
169. 공물의 법률적 특색 656
기출사례
공물의 시효취득 가부와 대집행 요건 및 절차(12년 행시 - 재경) 659
170. 공물관리권과 공물경찰권 660
기출사례
공물관리, 철거의무 불이행시 대집행, 변상금반환청구(16년 사시) 661
171. 공물의 사용관계 664
기출사례
도로의 특별사용·변상금부과(08년 사시) 669
기출사례
행정재산의 특별사용, 주민소송(17년 행시) 670
172. 행정재산의 목적 외 사용 671
기출사례
행정재산의 목적외 사용관계 / 내부위임(07년 사시) 674
기출사례
행정재산의 목적외사용관계, 부관의 위법성(20년 행시) 675
173. 영조물이용관계 676
174. 공기업이용관계 678
175. 특허기업의 특허 680
176. 보조금 683
기출사례
보조금지급결정의 취소, 보조금지급결정 취소소송의 적법성(14년 행시) 686
177. 공용수용의 절차 687
기출사례
협의취득의 법적성질, 사업인정과 수용재결간에 하자의 승계, 원처분 중심주의, 잔여지보상청구(15년 행시) 692
178. 환매권 695
179. 공익사업의 변환(환매권의 제한) 699
기출사례
환매권, 공익사업의 변환(17년 사시) 701
180. 공용환지 - 도시개발사업을 중심으로 702
181. 공용환권 704
기출사례
조합설립결의 무효확인소송, 조합설립인가처분 취소소송(14년 사시) 709
기출사례
강학상 인가와 특허, 부관의 한계(17년 행시) 710
기출사례
관리처분계획인가 취소소송의 협의의 소의 이익, 조합총회결의 무효확인소송(22년 행시) 712
182. 토지거래허가 713
183. 공시지가 715
184. 환경영향평가 관련 논점 718
기출사례
환경영향평가의 하자, 원고적격(15년 사시) 720
185. 환경오염에 대한 권익구제 721
186. 위법·부당한 조세부과에 대한 구제 722
판례색인 727
판례색인
[대법원 판례]
대판 1962.02.22, 60누42 150
대판 1963.05.15, 63누21 703
대판(全) 1965.04.22, 63누200 172
대판 1965.06.22, 64누106 702
대판 1966.12.06, 66다1880 496
대판 1967.06.27, 67누44 118
대판 1967.10.23, 67누126 200
대판 1968.03.19, 67누164 57
대판 1969.01.21, 68누190 197
대판(全) 1969.12.30, 69누20 590
대판 1970.01.27, 68누10 618
대판 1970.03.24, 69누29 488
대판 1971.02.23, 70누161 292
대판 1971.04.06, 71다124 45
대판 1971.09.14, 71누99 551, 552
대판 1971.10.22, 71다1716 354
대판 1972.04.28, 72다337 163
대판 1972.10.10, 69다701 313
대판 1973.01.30, 72다2062 325
대판 1973.07.10, 70다1439 164, 726
대판 1974.08.30, 74누168 57
대판 1975.05.13, 73누96ㆍ97 432
대판 1977.06.07, 76누303 70
대판 1978.04.25, 78다414 621
대판 1978.05.23, 78누72 446
대판 1979.04.10, 79다262 164
대판 1980.04.08, 80누27 200
대판(全) 1980.06.10, 80누86 50
대판 1980.07.22, 80누33ㆍ34 433
대판 1980.10.27, 80누395 226
대판 1981.02.10, 80다2720 352
대판 1982.03.09, 80누105 105
대판 1982.07.27, 81누174 135
대판 1982.07.27, 82다173 503
대판 1982.09.28, 82누2 492
대판 1983.07.26, 82누420 194, 195, 237
대판 1983.09.13, 82누285 88
대판 1983.12.27, 81누366 22
대판 1984.02.14, 82누370 117, 118
대판 1984.02.28, 82누154 477
대판 1984.02.28, 83누551 93
대판 1984.04.10, 84누91 424
대판 1984.04.24, 82누308 147
대판 1984.05.09, 84누116 237, 259
대판 1984.07.24, 84누124 477
대판 1984.09.11, 82누166 245
대판 1984.11.13, 84누269 203
대판 1985.02.08, 84누84 236
대판 1985.02.26, 83누218 616
대판 1985.04.23, 84누446 703
대판 1985.06.25, 85누39 446
대판 1985.07.23, 84누374 612
대판 1986.01.28, 85도2448·85도356 641
대판 1986.07.22, 86누203 70, 136
대판 1986.08.19, 83다카2022 503
대판 1986.08.19, 86누202 155
대판 1987.03.24, 86누182 407
대판 1987.04.14, 86누459 608
대판 1987.07.07, 85다카1383 386
대판 1987.07.21, 84누126 29, 367
대판 1987.09.08, 87누373 13
대판 1987.09.08, 87누560 618
대판 1987.09.29, 86누484 100
대판 1987.11.24, 87누529 401
대판 1987.12.08, 87누657ㆍ87누658 624
대판 1988.01.19, 87다카2202 351
대판 1988.02.23, 87누1046ㆍ1047 22, 663
대판 1988.02.23, 87도2358 628
대판 1988.03.08, 87누133 519
대판 1988.04.27, 87누915 13
대판 1988.06.14, 87누873 135, 433
대판 1988.11.08, 86누618 129
대판 1988.12.20, 87다카3029 653
대판 1989.03.14, 88누10985 547
대판 1989.05.09, 88누5150 125, 457, 460
대판(全) 1989.06.15, 88누6436 726
대판 1989.07.11, 88누7477 724
대판 1989.09.12, 87누868 406
대판 1989.09.12, 88누9206 141
대판 1989.09.12, 89누985 504
대판 1989.10.24, 89누725 113
대판(全) 1989.12.26, 87누308 442
대판 1990.01.23, 90누4440 528
대판 1990.02.13, 89다카23022 668
대판 1990.02.27, 89누5287 545
대판 1990.03.23, 89누4789 32
대판 1990.04.27, 89누6808 155
대판 1990.05.25, 89누5768 524
대판 1990.06.12, 90누2178 110
대판 1990.07.13, 90누2284 457
대판 1990.09.11, 90누1786 236
대판 1990.09.25, 89누4758 447, 479, 526
대판 1991.02.12, 90누5825 41, 42
대판 1991.04.09, 90누8855 667
대판 1991.05.10, 90다10766 625
대판 1991.05.28, 90누1359 195
대판 1991.06.28, 90누4402 205
대판 1991.06.28, 90누6521 457
대판 1991.07.09, 91누971 259
대판 1991.10.08, 90누10032 709
대판 1991.10.08, 91누520 454
대판 1991.10.11, 90누5443 502
대판 1991.11.12, 91누2700 632, 637
대판 1991.11.22, 91누2144 50
대판 1991.11.26, 91누1219 665
대판 1991.12.13, 90누8503 150
대판 1991.12.24, 90누1007 622
대판 1991.12.24, 90다122243 714
대판(全) 1991.12.24, 90다12243 713
대판 1992.01.17, 91누3130 202
대판 1992.01.21, 91누1264 155
대판 1992.03.31, 91누4911 64
대판(全) 1992.03.31, 91다32053 273
대판 1992.04.10, 91누5358 145
대판 1992.04.14, 91다42197 25
대판 1992.04.24, 91누11131 408
대판 1992.04.24, 92다4673 695
대판 1992.05.08, 91누13274 196
대판 1992.05.08,91누11261 84
대판 1992.06.12, 91누13564 281
대판 1992.07.14, 91누4737 446
대판 1992.07.28, 91누10695 723
대판 1992.07.28, 92추31 587
대판 1992.08.18, 90도1709 165
대판 1992.08.18, 91누3659 482
대판 1992.08.18, 91누9312 371
대판 1992.09.08, 91누12622 669
대판 1992.09.22, 91누13212 432, 665
대판 1992.10.09, 92누213 482
대판 1992.10.23, 92누2844 194
대판 1992.11.10, 92누1162 250
대판 1992.11.10, 92누1629 406
대판 1992.11.13, 92누596 687
대판 1992.12.08, 92누13813 136
대판 1992.12.08, 92다18306 697
대판 1992.12.24, 92누3335 532
대판 1993.02.12, 91다43466 323
대판 1993.05.27, 92누19033 478
대판 1993.05.27, 93누6621 548
대판 1993.06.08, 91누11544 69, 75
