본문 바로가기

추천 검색어

실시간 인기 검색어

2023 대비 법원직 핵심지문 OX 형법

이인규 저자(글)
학연 · 2022년 10월 06일
가장 최근에 출시된 개정판입니다. 구판보기
10.0
10점 중 10점
(4개의 리뷰)
집중돼요 (33%의 구매자)
  • 2023 대비 법원직 핵심지문 OX 형법 대표 이미지
    2023 대비 법원직 핵심지문 OX 형법 대표 이미지
  • 2023 대비 법원직 핵심지문 OX 형법 부가 이미지1
    2023 대비 법원직 핵심지문 OX 형법 부가 이미지1
  • 2023 대비 법원직 핵심지문 OX 형법 부가 이미지2
    2023 대비 법원직 핵심지문 OX 형법 부가 이미지2
  • A4
    사이즈 비교
    210x297
    2023 대비 법원직 핵심지문 OX 형법 사이즈 비교 189x260
    단위 : mm
01 / 04
무료배송 소득공제
10% 36,000 40,000
적립/혜택
400P

기본적립

1% 적립 400P

추가적립

  • 5만원 이상 구매 시 추가 2,000P
  • 3만원 이상 구매 시, 등급별 2~4% 추가 최대 400P
  • 리뷰 작성 시, e교환권 추가 최대 300원
배송안내
무료배송
배송비 안내
국내도서/외국도서
도서 포함 15,000원 이상 구매 시 무료배송
도서+사은품 또는 도서+사은품+교보Only(교보굿즈)

15,000원 미만 시 2,500원 배송비 부과

교보Only(교보배송)
각각 구매하거나 함께 20,000원 이상 구매 시 무료배송

20,000원 미만 시 2,500원 배송비 부과

해외주문 서양도서/해외주문 일본도서(교보배송)
각각 구매하거나 함께 15,000원 이상 구매 시 무료배송

15,000원 미만 시 2,500원 배송비 부과

업체배송 상품(전집, GIFT, 음반/DVD 등)
해당 상품 상세페이지 "배송비" 참고 (업체 별/판매자 별 무료배송 기준 다름)
바로드림 오늘배송
업체에서 별도 배송하여 1Box당 배송비 2,500원 부과

1Box 기준 : 도서 10권

그 외 무료배송 기준
바로드림, eBook 상품을 주문한 경우, 플래티넘/골드/실버회원 무료배송쿠폰 이용하여 주문한 경우, 무료배송 등록 상품을 주문한 경우
주문정보를 불러오는 중입니다.
기본배송지 기준
배송일자 기준 안내
로그인 : 회원정보에 등록된 기본배송지
로그아웃 : '서울시 종로구 종로1' 주소 기준
로그인정확한 배송 안내를 받아보세요!

이달의 꽃과 함께 책을 받아보세요!

1권 구매 시 결제 단계에서 적용 가능합니다.

해외주문/바로드림/제휴사주문/업체배송건의 경우 1+1 증정상품이 발송되지 않습니다.

북카드

키워드 Pick

키워드 Pick 안내

관심 키워드를 주제로 다른 연관 도서를 다양하게 찾아 볼 수 있는 서비스로, 클릭 시 관심 키워드를 주제로 한 다양한 책으로 이동할 수 있습니다.
키워드는 최근 많이 찾는 순으로 정렬됩니다.

수험생들에게 정확하면서도 풍부한 해설을 제공하는데 가장 큰 노력을 기울였다. 그러면서 문제 출제 후 법령이 개정되었거나 대법원의 판례가 변경된 경우, 그 개정 법령과 변경 판례를 문제해설에 반영하였다. 그 결과 굳이 별도의 자료를 참고하지 않더라도 출제된 문제의 쟁점을 충분히 이해할 수 있고, 유사한 쟁점의 문제도 얼마든지 해결할 수 있도록 하였다.

작가정보

저자(글) 이인규

부산대학교 법과대학 졸업, 부산대학교 대학원을 졸업(법학박사)했다. 부산대, 경북대, 한국해양대, 동의대, 인제대, 경남대, 부경대, 경성대, 울산대, 대구대 강사를 역임했다. 베리타스 형법 담당 강사경력이 있다. 저서로는 '형법 Blackbox(학연, 2018)', '법원직 형법강의(학연, 2020)', '법원직 핵심지문 OX 형법(학연, 2020)', '법무사시험대비 형법기출사례해설(학연, 2020)', 'Rainbow 변시 기출해설 형법 선택형(학연, 2021)', 'Rainbow 변시 모의해설 형법 선택형(학연, 2021)', '이것만은 알고 쓰자! 형법판례(학연, 2021)', '특별형법(학연, 2021)', '법원직시험대비 형법 기출문제 해설(학연, 2021)', 'Rainbow 변시 모의해설 형사법 선택형(학연, 2022)', 'Rainbow 변시 기출ㆍ모의해설 형법 선택형(학연, 2022)', 'Rainbow 변시 기출해설 형사법 사례형(학연, 2022)', 'Rainbow 변시 모의해설 형사법 선택형(학연, 2024)', '작은 변사기 형법(학연, 2024)', '사례문제대비 형법논점 Capsule(학연, 2024)', '형법총론강의(학연, 2024)' 등이 있다.

목차

  • 제1부 형법총론

    제1편 서 론 1
    제1절 형법의 의의ㆍ성격ㆍ기능 3
    제2절 죄형법정주의 3
    Ⅰ. 의 의 / Ⅱ. 연혁 및 사상적 배경 / Ⅲ. 죄형법정주의의 현대적 의의 3
    Ⅳ. 죄형법정주의의 내용 3
    제3절 형법의 시간적 적용범위 15
    Ⅰ. 문제의 제기 / Ⅱ. 소급금지원칙과 행위시법주의(형법 제1조 제1항) 15
    Ⅲ. 행위시법주의의 예외 16
    Ⅳ. 한시법과 백지형법 / Ⅴ. 형법의 장소적ㆍ인적 적용범위 20
    Ⅵ. 형법총칙의 적용 25
    제4절 형법학의 발달과정 25
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 형법이론 / Ⅲ. 형법학파 25
    제2편 범죄론 27
    제1장 범죄론의 기초 29
    제1절 범죄의 의의 및 종류 29
    제2절 범죄체계론과 범죄의 성립요건 31
    제3절 범죄의 처벌조건과 소추조건 31
    제4절 행위론 / 제5절 행위의 주체 32
    Ⅰ. 문제의 제기 / Ⅱ. 법인의 범죄능력 32
    Ⅲ. 법인의 형벌능력 및 법인의 처벌 33
    Ⅳ. 양벌규정의 기능 35
    제2장 고의의 작위ㆍ기수범 37
    제1절 구성요건 37
    제1관 서 설 / 제2관 작위와 부작위의 구별 / 제3관 인과관계와 객관적 귀속 37
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 인과관계에 관한 학설 37
    Ⅲ. 객관적 귀속이론 41
    Ⅳ. 형법 제17조의 해석 42
    제4관 구성요건적 고의 43
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 고의의 구성요소 43
    Ⅲ. 고의의 종류 44
    제5관 구성요건적 착오 47
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 구성요건적 착오의 의의, 범위 및 태양 / Ⅲ. 착오문제의 해결 47
    Ⅳ. 인과관계의 착오(개괄적 고의) 52
    제2절 위법성 52
    제1관 위법성의 일반이론 52
    제2관 정당방위 53
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 성립요건 53
    Ⅲ. 과잉방위ㆍ오상방위ㆍ오상과잉방위 60
    제3관 긴급피난 60
    Ⅰ. 의의 및 본질 60
    Ⅱ. 긴급피난의 성립요건 61
    Ⅲ. 긴급피난의 특칙 63
    Ⅳ. 과잉피난과 오상피난 / Ⅴ. 의무의 충돌 63
    제4관 자구행위 64
    Ⅰ. 의의 및 법적 성격 / Ⅱ. 성립요건 64
    Ⅲ. 과잉자구행위 및 오상자구행위 65
    제5관 피해자의 승낙에 의한 행위 66
    Ⅰ. 서 설 66
    Ⅱ. 피해자의 양해 67
    Ⅲ. 피해자의 승낙 68
    Ⅳ. 추정적 승낙 70
    제6관 정당행위 70
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 법령에 의한 행위 70
    Ⅲ. 업무로 인한 행위 75
    Ⅳ. 기타 사회상규에 위배되지 않는 행위 75
    제3절 책임론 82
    제1관 책임의 일반이론 82
    제2관 책임능력 82
    Ⅰ. 책임능력의 의의 / Ⅱ. 책임무능력자 82
    Ⅲ. 한정책임능력자 88
    Ⅳ. 원인에 있어서 자유로운 행위 88
    제3관 위법성의 인식 90
    Ⅰ. 위법성인식의 의의 90
    Ⅱ. 위법성인식의 체계적 지위 91
    제4관 금지착오 91
    Ⅰ. 금지착오의 의의 / Ⅱ. 금지착오의 태양 92
    Ⅲ. 금지착오의 효과 93
    Ⅳ. 위법성조각사유의 전제사실에 대한 착오 97
    Ⅴ. 허가 등의 대상임을 모르고 한 행위의 처리 99
    제5관 기대가능성 100
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 기대가능성의 체계적 지위 100
    Ⅲ. 기대가능성의 판단기준 100
    Ⅳ. 기대불가능성으로 인한 책임조각의 요건 / Ⅴ. 기대불가능성의 착오 100
    Ⅵ. 기대가능성이론의 형법적 구현 100
    제3장 미수론 103
    제1절 미수범의 일반이론 103
    제2절 미수범의 일반적 요건 103
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 미수범의 구성요건 104
    Ⅲ. 미수범의 처벌 111
    제3절 중지미수 112
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 중지미수의 성립요건 112
    Ⅲ. 중지미수의 처벌 / Ⅳ. 관련문제 115
    제4절 불능미수 116
    Ⅰ. 불능미수의 의의 116
    Ⅱ. 불능미수의 성립요건 117
    Ⅲ. 불능미수의 처벌 120
    제5절 예비죄 121
    Ⅰ. 예비의 의의 121
    Ⅱ. 예비죄의 법적 성격 122
    Ⅲ. 예비죄의 성립요건 123
    Ⅳ. 관련문제 124
    제4장 범죄의 다수참가형태(공범론) 126
    제1절 다수참가형태의 일반이론 126
    Ⅰ. 서 설(필요적 공범) 126
    Ⅱ. 정범과 공범의 구별 / Ⅲ. 공범의 종속성과 공범의 처벌근거 129
    제2절 간접정범 130
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 간접정범의 성립요건 130
    Ⅲ. 간접정범의 처벌 / Ⅳ. 관련문제 132
    Ⅴ. 특수교사ㆍ방조, 특수간접정범 133
    제3절 공동정범 133
    Ⅰ. 서 설 133
    Ⅱ. 공동정범의 성립요건 133
    Ⅲ. 공동정범의 처벌 144
    제4절 교사범 144
    Ⅰ. 의 의 / Ⅱ. 교사범의 성립요건 144
    Ⅲ. 교사의 착오 146
    Ⅳ. 교사범의 처벌 149
    Ⅴ. 관련문제 149
    제5절 방조범 150
    Ⅰ. 방조범의 의의 / Ⅱ. 방조범의 성립요건 150
    Ⅲ. 종범의 처벌 154
    Ⅳ. 관련문제 155
    제6절 정범ㆍ공범과 신분 155
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 형법 제33조의 해석론 156
    Ⅲ. 공범과 신분 문제의 해결방법 156
    Ⅳ. 소극적 신분과 공범 160
    제5장 과실범 및 결과적 가중범 163
    제1절 과실범 163
    Ⅰ. 서 설 163
    Ⅱ. 과실범의 구성요건 164
    Ⅲ. 과실범의 위법성 및 책임 174
    제2절 결과적 가중범 174
    Ⅰ. 서 설 174
    Ⅱ. 결과적 가중범의 종류 174
    Ⅲ. 구성요건해당성 177
    Ⅳ. 관련문제 178
    제6장 부작위범 182
    Ⅰ. 서 설 182
    Ⅱ. 부작위범의 구조 183
    Ⅲ. 부진정부작위범의 구성요건 187
    Ⅳ. 부작위범과 공범 190
    제3편 죄수론 193
    제1장 죄수의 일반이론 195
    제2장 일 죄 195
    Ⅰ. 일죄의 의의 / Ⅱ. 법조경합 195
    Ⅲ. 포괄일죄 208
    제3장 수 죄 221
    Ⅰ. 상상적 경합 221
    Ⅱ. 실체적 경합 228
    제4편 형벌론 237
    제1절 형벌의 의의 및 종류 239
    Ⅰ. 서 설 239
    Ⅱ. 사 형 239
    Ⅲ. 자유형 239
    Ⅳ. 재산형 239
    Ⅴ. 명예형 251
    Ⅵ. 형의 경중 252
    제2절 형의 양정 252
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 양형의 구체화단계 252
    Ⅲ. 양 형 259
    Ⅳ. 판결선고전 구금과 판결의 공시 259
    제3절 누 범 260
    Ⅰ. 서 설 260
    Ⅱ. 누범가중의 요건 260
    Ⅲ. 누범의 효과 263
    Ⅳ. 판결선고 후의 누범발각 264
    제4절 유예제도 264
    Ⅰ. 집행유예 264
    Ⅱ. 선고유예 271
    제5절 형의 집행 274
    Ⅰ. 형집행 일반 274
    Ⅱ. 가석방 275
    제6절 형의 시효ㆍ소멸ㆍ기간 276
    Ⅰ. 형의 시효 276
    Ⅱ. 형의 소멸 277
    Ⅲ. 형의 기간 277


    제2부 형법각론

    제1편 개인적 법익에 대한 죄 279
    제1장 생명과 신체에 대한 죄 281
    제1절 살인의 죄 281
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 살인죄 281
    Ⅲ. 존속살해죄 282
    Ⅳ. 감경적 구성요건 283
    Ⅴ. 위계ㆍ위력에 의한 살인죄 284
    Ⅵ. 살인예비ㆍ음모죄 284
    제2절 상해와 폭행의 죄 285
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 상해의 죄 285
    Ⅲ. 폭행의 죄 289
    Ⅳ. 상습상해 등 죄 294
    제3절 과실치사상의 죄 295
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 과실치사상죄 295
    Ⅲ. 업무상과실치사상죄, 중과실치사상죄 295
    제4절 낙태의 죄 296
    Ⅰ. 서 설 296
    Ⅱ. 자기낙태죄ㆍ동의낙태죄 297
    Ⅲ. 가중적 구성요건 297
    제5절 유기와 학대의 죄 298
    Ⅰ. 서 설 298
    Ⅱ. 유기죄 298
    Ⅲ. 학대죄와 아동혹사죄 301
    제2장 자유에 대한 죄 302
    제1절 협박의 죄 302
    Ⅰ. 서 설 302
    Ⅱ. 협박죄 302
    Ⅲ. 가중적 구성요건 305
    제2절 강요의 죄 306
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 강요죄 306
    Ⅲ. 인질범죄 308
    제3절 체포와 감금의 죄 308
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 체포ㆍ감금죄 308
    Ⅲ. 가중적 구성요건 310
    제4절 약취, 유인 및 인신매매의 죄 311
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 미성년자약취ㆍ유인죄 311
    Ⅲ. 가중적 구성요건 등 313
    제5절 강간과 추행의 죄 315
    Ⅰ. 서 설 315
    Ⅱ. 강간죄, 유사강간죄, 강제추행죄 316
    Ⅲ. 준강간죄ㆍ준유사강간죄 및 준강제추행죄 322
    Ⅳ. 강간등상해ㆍ치상죄, 강간등살인ㆍ치사죄 325
    Ⅴ. 독립된 구성요건 327
    제3장 명예와 신용에 대한 죄 331
    제1절 명예에 관한 죄 331
    Ⅰ. 서 설 331
    Ⅱ. 명예훼손죄 331
    Ⅲ. 모욕죄 349
    제2절 신용ㆍ업무와 경매에 관한 죄 351
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 신용훼손죄 351
    Ⅲ. 업무방해죄 352
    Ⅳ. 경매ㆍ입찰방해죄 364
    제4장 사생활의 평온에 대한 죄 367
    제1절 비밀침해의 죄 367
    Ⅰ. 서 설 367
    Ⅱ. 비밀침해죄 367
    Ⅲ. 업무상 비밀누설죄 368
    제2절 주거침입의 죄 368
    Ⅰ. 서 설 368
    Ⅱ. 주거침입죄 369
    Ⅲ. 특수주거침입죄 375
    Ⅳ. 주거ㆍ신체수색죄 375
    제5장 재산에 대한 죄 376
    제1절 절도의 죄 376
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 절도죄 376
    Ⅲ. 가중적 구성요건 388
    Ⅳ. 자동차 등 불법사용죄 390
    Ⅴ. 친족상도례 391
    제2절 강도의 죄 395
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 강도죄 395
    Ⅲ. 준강도의 죄 399
    Ⅳ. 가중적 구성요건 404
    제3절 사기의 죄 410
    Ⅰ. 서 설 410
    Ⅱ. 사기죄 410
    Ⅲ. 수정적 구성요건 432
    Ⅳ. 상습사기죄 434
    Ⅴ. 삼각사기의 특수형태 435
    제4절 공갈의 죄 449
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 공갈죄 449
    Ⅲ. 특수공갈죄 455
    Ⅳ. 상습공갈죄 455
    제5절 횡령의 죄 456
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 횡령죄 456
    Ⅲ. 업무상횡령죄 482
    Ⅳ. 점유이탈물횡령죄 483
    제6절 배임의 죄 483
    Ⅰ. 서 설 483
    Ⅱ. 배임죄 483
    Ⅲ. 업무상배임죄 509
    Ⅳ. 배임수증재죄 510
    제7절 장물에 관한 죄 518
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 장물의 죄 518
    Ⅲ. 상습장물죄 524
    Ⅳ. 업무상 또는 중과실장물죄 525
    제8절 손괴의 죄 526
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 손괴죄 526
    Ⅲ. 공익건조물파괴죄 529
    Ⅳ. 가중적 구성요건 529
    Ⅴ. 경계침범죄 530
    제9절 권리행사를 방해하는 죄 531
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 권리행사방해죄 531
    Ⅲ. 점유강취죄ㆍ준점유강취죄 535
    Ⅳ. 강제집행면탈죄 535
    제2편 사회적 법익에 대한 죄 545
    제1장 공공의 안전과 평온에 대한 죄 547
    제1절 공안을 해하는 죄 547
    제2절 폭발물에 관한 죄 549
    제3절 방화와 실화의 죄 549
    Ⅰ. 서 설 549
    Ⅱ. 방화죄 550
    Ⅲ. 준방화죄 554
    Ⅳ. 방화 등 예비ㆍ음모죄 554
    Ⅴ. 실화죄 554
    제4절 일수와 수리에 관한 죄 555
    제5절 교통방해의 죄 555
    Ⅰ. 서 설 555
    Ⅱ. 교통방해의 죄 556
    Ⅲ. 과실교통방해죄 559
    제2장 공공의 신용에 대한 죄 560
    제1절 문서에 관한 죄 560
    Ⅰ. 서 설 560
    Ⅱ. 문서위조ㆍ변조죄 563
    Ⅲ. 허위문서작성죄 577
    Ⅳ. 전자기록위작ㆍ변작죄 589
    Ⅴ. 위조 등 문서행사죄 592
    Ⅵ. 문서부정행사죄 593
    제2절 통화에 관한 죄 597
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 통화위조죄와 위조통화행사죄 597
    Ⅲ. 수정적 구성요건 599
    제3절 유가증권 등에 관한 죄 599
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 유가증권위조ㆍ변조죄 599
    Ⅲ. 허위유가증권작성죄 604
    Ⅳ. 위조 등 유가증권행사죄 604
    Ⅴ. 인지 및 우표에 관한 죄 606
    Ⅵ. 예비ㆍ음모죄 606
    제4절 인장에 관한 죄 606
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 사인등 위조ㆍ행사죄 606
    Ⅲ. 공인위조ㆍ행사죄 607
    제3장 공중의 건강에 대한 죄 608
    제1절 먹는 물에 관한 죄 608
    제2절 아편에 관한 죄 608
    제4장 사회도덕에 대한 죄 609
    제1절 성풍속에 관한 죄 609
    Ⅰ. 서 설 609
    Ⅱ. 음행매개죄 609
    Ⅲ. 음란물죄와 공연음란죄 609
    제2절 도박과 복표에 관한 죄 613
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 도박죄 613
    Ⅲ. 복표발매ㆍ중개ㆍ취득죄 617
    제3절 신앙에 관한 죄 617
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 장례식ㆍ제사ㆍ예배ㆍ설교방해죄 617
    Ⅲ. 사체에 관한 죄 617
    제3편 국가적 법익에 대한 죄 619
    제1장 국가의 존립과 권위에 대한 죄 621
    제1절 내란의 죄 621
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 내란죄 621
    Ⅲ. 내란목적살인죄 621
    Ⅳ. 내란예비ㆍ음모ㆍ선동ㆍ선전죄 622
    제2절 외환의 죄 623
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 외환유치죄와 여적죄 623
    Ⅲ. 이적죄 623
    Ⅳ. 간첩죄 623
    Ⅴ. 외환예비ㆍ음모ㆍ선동ㆍ선전죄 625
    Ⅵ. 전시군수계약불이행죄 625
    제3절 국기에 관한 죄 625
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 국기ㆍ국장의 모독죄 625
    Ⅲ. 국기ㆍ국장비방죄 625
    제4절 국교에 관한 죄 625
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 외국원수ㆍ사절 및 국기에 대한 죄 625
    Ⅲ. 외국에 대한 사전ㆍ중립명령위반죄 626
    Ⅳ. 외교상 기밀누설죄 626
    제2장 국가의 기능에 대한 죄 627
    제1절 공무원의 직무에 관한 죄 627
    Ⅰ. 서 설 627
    Ⅱ. 직무유기죄 627
    Ⅲ. 직권남용죄 633
    Ⅳ. 뇌물죄 638
    제2절 공무방해에 관한 죄 657
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 공무집행방해죄 657
    Ⅲ. 수정적 구성요건 664
    Ⅳ. 특수한 공무에 대한 공무방해죄 671
    제3절 도주와 범인은닉의 죄 676
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 도주죄 676
    Ⅲ. 도주원조죄 677
    Ⅳ. 범인은닉죄 677
    제4절 위증과 증거인멸의 죄 685
    Ⅰ. 서 설 / Ⅱ. 위증죄 685
    Ⅲ. 증거인멸죄 693
    제5절 무고죄 698
    Ⅰ. 서 설 698
    Ⅱ. 무고죄 699
    판례색인 708

    판례색인

    [대법원 판결]
    대판 1946. 8. 20, 4297형상64 599
    대판 1948. 3. 19, 4281형상5 552
    대판 1953. 8. 4, 4286형상20 137
    대판 1954. 1. 30, 4286형상103 118
    대판 1955. 8. 7, 4288형상37 609
    대판 1959. 7. 11, 4292형상154 284
    대판 1959. 7. 24, 4191형상556 53
    대판 1959. 9. 1, 4292형상387 284
    대판 1959. 12. 18, 4292형상677 284
    대판 1959. 12. 23, 4291형상539 350
    대판 1960. 2. 29, 4292형상997 452
    대판 1960. 7. 22, 4293형상213 110, 550
    대판 1960. 10. 31, 4293형상494 51
    대판 1960. 11. 13. 4293형상445 18
    대판 1960. 11. 16, 4293형상743 614
    대판 1961. 8. 2, 4294형상284 158, 159
    대판 1961. 8. 23, 61도223 628
    대판(全) 1961. 12. 14, 4292형상647 157, 580
    대판 1961. 12. 28, 4293형상664 18, 19
    대판 1962. 2. 8, 4294형상470 469
    대판 1962. 3. 29, 4294형상598 137
    대판 1962. 5. 17, 4294형상12 662
    대판 1963. 12. 12, 63도312 624
    대판 1964. 4. 7, 63도410 253
    대판 1964. 10. 28, 64도454 254
    대판 1965. 1. 26, 64도687 31
    대판 1965. 8. 24, 65도493 159
    대판 1965. 9. 28, 65도695 198
    대판 1965. 11. 30, 65도910 261
    대판(全) 1965. 12. 10, 65도826 693
    대판 1965. 12. 21, 65도899 71, 374
    대판 1966. 3. 5, 66도63 59
    대판 1966. 3. 22, 65도1164 100
    대판 1966. 6. 28, 66도104 44, 391
    대판 1966. 7. 12, 66도470 624
    대판 1966. 7. 19, 66도718 645
    대판 1966. 9. 20, 66도928 214
    대판 1966. 12. 6, 66도1317 110
    대판 1966. 12. 6, 66도1392 210, 224
    대판 1966. 12. 20, 66도1437 380
    대판 1967. 1. 31, 66도1483 392
    대판 1967. 1. 31, 66도1501 400, 405
    대판 1967. 1. 31, 66도1661 153
    대판 1967. 3. 21, 67도123 149
    대판 1967. 6. 13, 67도610 397
    대판 1967. 6. 20, 67도701 236
    대판 1967. 8. 29, 67도925 550
    대판 1967. 10. 11, 4290형상268 260
    대판 1967. 12. 19, 67도1281 145
    대판 1968. 4. 23, 67도334 399
    대판 1968. 4. 30. 68도400 86
    대판 1968. 5. 7, 68도370 97
    대판 1968. 7. 30, 68도754 624
    대판 1968. 8. 23, 68도884 50
    대판 1968. 10. 29, 68도1222 383
    대판 1968. 12. 17, 68도1324 19
    대판 1969. 1. 21, 68도1474 524
    대판 1969. 2. 4, 68도1793 301
    대판 1969. 2. 25, 68도1676 115
    대판 1969. 3. 11, 69도161 326
    대판 1969. 6. 10, 69도690 62
    대판 1969. 6. 24, 69도692 203, 229, 519
    대판 1969. 7. 22, 67도1117 389
    대판 1969. 7. 22, 69도779 255
    대판 1969. 10. 14, 69도1265 87
    대판 1969. 12. 30, 69도2062 282
    대판 1969. 12. 30, 69도2138 64
    대판 1970. 3. 10, 69도2285 283
    대판 1970. 3. 24, 70도330 551
    대판 1970. 6. 30, 70도562 653
    대판 1970. 6. 30, 70도1121 661, 662
    대판 1970. 7. 21, 70도1133 209
    대판 1970. 9. 17, 70도1473 54
    대판 1970. 9. 22, 70도1206 91
    대판 1970. 9. 22, 70도1509 573
    대판 1970. 9. 22, 70도1615 412
    대판 1970. 9. 22, 70도1627 261, 269
    대판 1970. 9. 22, 70도1638 130
    대판 1970. 9. 29, 70도1516 209
    대판 1970. 9. 29, 70도1759 571
    대판 1970. 9. 29, 70도1790 627
    대판 1970. 10. 23, 70도1611 559
    대판 1970. 10. 30, 70도1879 612
    대판 1970. 12. 22, 70도2250 248
    대판 1971. 1. 26, 70도2518 402
    대판 1971. 1. 26, 70도2598 157, 581
    대판 1971. 2. 23, 70도2612 215
    대판 1971. 2. 23, 71도1834 232
    대판 1971. 3. 9, 70도2536 127
    대판 1971. 3. 9, 71도186 668, 681
    대판 1971. 3. 30, 71도251 240
    대판 1971. 6. 8, 71도795 157, 581
    대판(全) 1971. 6. 22, 71도740 470, 471
    대판 1971. 6. 22, 71도827 75
    대판 1971. 7. 27, 71도905 601
    대판 1971. 9. 28, 71도1082 38
    대판 1971. 12. 21, 71도2004 261
    대판 1971. 12. 28, 71도2032 465
    대판 1972. 2. 22, 71도2296 519
    대판 1972. 2. 22, 71도2386 559
    대판 1972. 2. 29, 71도2293 530
    대판(全) 1972. 3. 28, 71도2417 585
    대판 1972. 5. 9, 72도722 630
    대판 1972. 5. 31, 72도1090 539
    대판 1972. 6. 13, 72도897 602
    대판 1972. 6. 13, 72도971 519
    대판 1972. 6. 27, 72도863 298
    대판 1972. 6. 27, 72도969 629
    대판 1972. 7. 25, 72도1294 179
    대판 1972. 9. 12, 72도1175 628
    대판 1972. 10. 31, 72도201 225
    대판 1972. 10. 31, 72도2001 197
    대판 1972. 11. 28, 72도2201 293
    대판 1973. 1. 30, 72도2585 102
    대판 1973. 2. 28, 72도2538 387
    대판 1973. 3. 13, 73도58 519
    대판 1973. 4. 30, 73도354 119
    대판 1973. 6. 12, 72도1796 601
    대판 1973. 6. 26, 73도460 53, 369
    대판 1973. 9. 25, 73도1080 410
    대판 1973. 10. 31, 73도384 538
    대판(全) 1973. 11. 13, 73도1553 403
    대판 1973. 11. 27, 73도1639 692
    대판(全) 1973. 12. 11, 73도1133 240
    대판 1974. 1. 29, 73도3104 149
    대판 1974. 2. 26, 73도2380 60
    대판 1974. 5. 14, 73도2401 179
    대판 1974. 5. 14, 74도435 628
    대판 1974. 5. 28, 74도509 151
    대판 1974. 6. 25, 74도1231 110, 690
    대판 1974. 10. 8, 74도1301 229
    대판 1974. 11. 26, 74도2817 200, 226, 414
    대판 1974. 12. 10, 74도2841 663
    대판 1975. 1. 28, 74도2738 413
    대판 1975. 2. 25, 74도2228 138
    대판 1975. 4. 8, 74도618 274
    대판 1975. 4. 22, 73도1963 248
    대판 1975. 4. 22, 75도727 49
    대판 1975. 5. 27, 75도1184 215
    대판 1975. 8. 29, 75도1996 200
    대판 1975. 10. 7, 74도2727 304
    대판 1975. 12. 9, 74도2804 503, 504, 520
    대판 1975. 12. 23, 74도2215 503
    대판 1976. 2. 10, 74도1519 329
    대판 1976. 2. 10, 74도2046 172
    대판 1976. 4. 13, 75도781 393
    대판 1976. 4. 27, 75도2818 451
    대판 1976. 5. 25, 75도1549 122, 124, 151, 155
    대판 1976. 6. 8, 74도1266 272
    대판 1976. 6. 22, 75도1446 693
    대판 1976. 7. 13, 75도1205 62
    대판 1976. 7. 27, 75도2720 389
    대판 1976. 9. 14, 76도2071 262
    대판 1976. 9. 28, 75도3607 244, 245
    대판 1976. 10. 12, 75도1895 628
    대판 1976. 11. 23, 76도3067 203
    대판 1977. 1. 11, 76도3419 298
    대판 1977. 1. 11, 76도3871 51
    대판 1977. 2. 8, 76도3685 668, 681, 694
    대판 1977. 5. 24, 76도4001 243
    대판 1977. 6. 28, 77도251 8, 122
    대판 1977. 6. 28, 77도403 170
    대판 1977. 9. 13, 77도284 669, 670
    대판 1977. 9. 28, 76도4133 153
    대판 1977. 9. 28, 77도1350 407
    대판 1977. 9. 28, 77도2559 170
    대판 1977. 10. 11, 77도1116 503
    대판 1977. 11. 22, 77도2952 628
    대판 1977. 12. 27, 77도2155 580
    대판 1977. 12. 27, 77도3463 547
    대판 1978. 1. 31, 77도3428 87
    대판 1978. 2. 14, 77도2645 596
    대판 1978. 4. 25, 76도2262 240
